¥þ³¡¤½¥q
| ¤½¥q¥N¸¹
| ¤½¥q²ºÙ
| µo¨¥¤é´Á
| µo¨¥®É¶¡
| ¥D¦®
| ¡@¡@
|
| 4117 | ´¶¥Í | 99/02/09 | 20:21:31 | §ó¥¿¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mij³q¹L¥þ±´«µoµL¹êÅéªÑ²¼¤º®e | |
| 1785 | ¥ú¬v¬ì | 99/02/09 | 19:52:54 | ¥»¤½¥q±q¨Æl¥Í©Ê°Ó«~¥æ©ö«Y³WÁצs³f»ù®æÅܰʷÀI,¯÷¦]°ê
»Ú¶Qª÷ÄÝ»ù®æ«ùÄò¤W´¦]¦¹¨ü´f©ó¹êÅé¶Qª÷Äݦs³f»ùȲ£¥Í¥¼¹ê
²{¤§§Q¯q,¬Û¹ï¦aÁ×ÀI©Êl¥Í©Ê°Ó«~¥æ©ö¥ç²£¥Í¥¼¹ê²{·l¥¢¤§»¡©ú | |
| 3149 | ¥¿¹F°ê»Ú | 99/02/09 | 19:50:49 | ¤½§i¥»¤½¥q²{ª÷¼W¸ê¥þÅ鸳ºÊ¨Æ©ñ±ó»{ÁʪѼƹF±o»{ÁʪѼƤG¤À¤§
¤@¥H¤W¡A¨Ã¬¢¯S©w¤H»{ÁʨƩy | |
| 4117 | ´¶¥Í | 99/02/09 | 19:45:26 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mij³q¹L¥þ±´«µoµL¹êÅéªÑ²¼ | |
| 3149 | ¥¿¹F°ê»Ú | 99/02/09 | 19:44:27 | ¥»¤½¥q²{ª÷¼W¸ê¶Êú¤½§i | |
| 4117 | ´¶¥Í | 99/02/09 | 19:44:23 | ¤½§i¬ãµo¥DºÞ²§°Ê | |
| 4117 | ´¶¥Í | 99/02/09 | 19:43:13 | ¤½§i°]°È¡B·|p¥DºÞ²§°Ê | |
| 4117 | ´¶¥Í | 99/02/09 | 19:42:03 | ¤½§i¥N²zµo¨¥¤H²§°Ê | |
| 4117 | ´¶¥Í | 99/02/09 | 19:39:30 | ¤½§iµo¨¥¤H²§°Ê | |
| 6124 | ·~±j¬ì§Þ | 99/02/09 | 19:24:31 | ¤½§i¥»¤½¥q±q¨Æ¤j³°¦a°Ï§ë¸ê¤§¬ÛÃö¸ê°T | |
| 6124 | ·~±j¬ì§Þ | 99/02/09 | 19:24:01 | 99/02/09¸³¨Æ·|¨Mij¥X°â¥»¤½¥q¤£°Ê²£ | |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 99/02/09 | 19:21:08 | ¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mij¥l¶}ªÑªF±`·| | |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 99/02/09 | 19:19:31 | ¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mijµo©ñªÑ§Q | |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 99/02/09 | 19:16:29 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ·|³q¹L§ë¸ê³Ð·N¤u³õµo®i°òª÷
¡]Innovation Works Development Fund, L.P. , ¤UºÙIWDF¡^ | |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 99/02/09 | 19:15:56 | ¥»¤½¥q¸³¨Æ·|ÀÀ©w¨C´¶³qªÑ°tµo3¤¸²{ª÷ªÑ®§ | |
| 2498 | §»¹F¹q | 99/02/09 | 19:13:18 | HTC ¹ê¬I®wÂÃªÑ | |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 99/02/09 | 19:13:16 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ·|³q¹L§ë¸êInnovation Works Limited
(¤UºÙI-Works¡^ | |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 99/02/09 | 19:02:03 | ¤½§i¥»¤½¥q¤½¶}99¦~«×²Ä¤@©u²¦¡°]°È¹w´ú¸ê°T | |
| 4138 | Â`¨È°ê»Ú | 99/02/09 | 18:49:06 | ¤½§i¥»¤½¥q99¦~²Ä¤@¦¸ªÑªFÁ{®É·|¼W(¸É)¿ïºÊ¹î¤H¤G®u¡C | |
| 4138 | Â`¨È°ê»Ú | 99/02/09 | 18:47:05 | ¤½§i¥»¤½¥q99¦~²Ä¤@¦¸ªÑªFÁ{®É·|¼W(¸É)¿ï¿W¥ß¸³¨Æ¤T®u¡C | |
| 3540 | Â`¶V¬ì§Þ | 99/02/09 | 18:45:34 | ¥»¤½¥q¤E¤Q¤E¦~²{ª÷¼W¸ê¶Êú¤½§i¡C | |
| 4138 | Â`¨È°ê»Ú | 99/02/09 | 18:44:07 | ¤½§i¥»¤½¥q99¦~²Ä¤@¦¸ªÑªFÁ{®É·|¨Mij¸Ñ°£
¿W¥ß¸³¨ÆÄv·~¸T¤î¤§¨î¡C | |
| 4138 | Â`¨È°ê»Ú | 99/02/09 | 18:43:05 | ¤½§i¥»¤½¥qªk¤H¸³¨Æ¨ÎÂå°·±d¨Æ·~(ªÑ)¤½¥q¤§¥Nªí¤H²§°Ê¡C | |
| 4138 | Â`¨È°ê»Ú | 99/02/09 | 18:42:21 | ¤½§i¥»¤½¥q¦ÛµM¤HºÊ¹î¤HÃã¥ô¡C | |
| 4138 | Â`¨È°ê»Ú | 99/02/09 | 18:40:09 | ¤½§i¥»¤½¥q¤E¤Q¤E¦~²Ä¤@¦¸ªÑªFÁ{®É·|¨Mij¨Æ¶µ¡C | |
| 8411 | KYºÖs | 99/02/09 | 18:39:03 | §ó¥¿¤½§i¤l¤½¥q¸ê°T¥Ó³øl¥Í©Ê°Ó
«~»·´Á«´¬ùÁ`ª÷ÃB¤Î»{¦C·l¯qª÷ÃB | |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 99/02/09 | 18:37:32 | ¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mij©ó¥»¡]99¡^¦~6¤ë18¤é¥l¶}
¥»¤½¥q99¦~ªÑªF±`·|¬ÛÃö¨Æ©y | |
| 1582 | «HÀA | 99/02/09 | 18:27:05 | ¤½§i«HÀA¥ø·~99¦~01¤ë¥÷¦Ûµ²¦X¨ÖÀ禬 | |
| 2350 | Àô¹q | 99/02/09 | 18:25:25 | ¤½§i¥»¤½¥qºÊ¹î¤H¦]ÂàÅý«ùªÑ¶W¹L¿ï¥ô·í®É©Ò«ù¦³¤§¤½¥qªÑ¥÷
¼ÆÃB¤G¤À¤§¤@¡AºÊ¹î¤H¤@¾¦ÛµM¸Ñ¥ô | |
| 2350 | Àô¹q | 99/02/09 | 18:25:14 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨ÆÃã¥ô | |
| 2350 | Àô¹q | 99/02/09 | 18:25:01 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ¦]ÂàÅý«ùªÑ¶W¹L¿ï¥ô·í®É©Ò«ù¦³¤§¤½¥qªÑ¥÷
¼ÆÃB¤G¤À¤§¤@¡A¸³¨Æ¤@¾¦ÛµM¸Ñ¥ô | |
| 2350 | Àô¹q | 99/02/09 | 18:24:49 | ¤½§i¥»¤½¥qªk¤H¸³¨Æ¦]ÂàÅý«ùªÑ¶W¹L¿ï¥ô·í®É©Ò«ù¦³ªÑ¥÷¤§
¤G¤À¤§¤@¡A¸³¨Æ¤@¾¦ÛµM¸Ñ¥ô | |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 99/02/09 | 18:22:57 | ¤½§i¥»¤½¥q¤½¶}99¦~«×²Ä¤@©u²¦¡°]°È¹w´ú¸ê°T | |
| 2891 | ¤¤«Hª÷ | 99/02/09 | 18:20:25 | ¤¤«Hª÷±±¥N¤l¤½¥q¤¤°ê«H°U°Ó·~»È¦æ¤½§i99¦~«×¤@¤ë¥÷¦Ûµ²¬Õ¾l | |
| 2891 | ¤¤«Hª÷ | 99/02/09 | 18:18:47 | ¤¤°ê«H°Uª÷¿Ä±±ªÑ¤½¥q¤½§i99¦~«×¤@¤ë¥÷¦Ûµ²¬Õ¾l | |
| 3584 | ¤¶±¥ú¹q | 99/02/09 | 18:12:08 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mij¤£¤À¬£ªÑ§Q | |
| 3584 | ¤¶±¥ú¹q | 99/02/09 | 18:11:59 | ¸É¥R¤½§i¥»¤½¥q¥l¶}99¦~ªÑªF±`·|¬ÛÃö¨Æ©y | |
| 3036 | ¤å¾ç¬ì§Þ | 99/02/09 | 18:10:47 | ¤½§i¥»¤½¥q99¦~1¤ë¥÷¦Ûµ²¦X¨ÖÀ禬¬ù·s¥x¹ô47.1»õ¤¸ | |
| 3073 | ´¶®æ¬ì§Þ | 99/02/09 | 18:09:44 | ¤½§i¥»¤½¥q99¦~01¤ë¥÷Ó§O¤Î¦X¨Ö¤§t¶Å¤ñ²v.¬y°Ê¤ñ²v.³t°Ê¤ñ²v | |
| 2308 | ¥x¹F¹q | 99/02/09 | 18:06:10 | µo§G¥»¤½¥q99¦~1¤ë¥÷·~ÁZ¸ê®Æ | |
| 6179 | ¥@¥õ¬ì§Þ | 99/02/09 | 18:04:47 | ¤½§i¥»¤½¥q¨ú±o²Ä¤@ª÷-¥þ®aºÖ°òª÷ | |
| 5522 | »·¶¯«Ø³] | 99/02/09 | 18:02:04 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mij¥¼¨Ó¤g¦a¶}µo¤è¦V | |
| 6165 | ±¶®õºë±K | 99/02/09 | 18:01:31 | ¤½§i1¤ë¥÷¤l¤½¥qÀ禬¡BI®Ñ«OÃÒ¡B¸êª÷¶U»P¥L¤H¤Îl¥Í
©Ê°Ó«~¥æ©ö | |
| 5371 | ¤¤¥ú¹q | 99/02/09 | 17:59:55 | ¤½§i¥»¤½¥q¥l¶}ªk¤H»¡©ú·|®É¶¡¦aÂI¡C | |
| 8163 | ¹F¤è¹q¤l | 99/02/09 | 17:57:03 | ¤½§i¥»¤½¥q¨ú±oÄ_¨Ó±oÄ_ÃÒ¨é§ë¸ê«H°U°òª÷ | |
| 2315 | ¯«¹F¹q¸£ | 99/02/09 | 17:50:17 | ·s»D½Z¡G¯«¹F¹q¸£¤@¤ë³æ¿WÀ禬¬°43.54»õ¤¸¡A
¸û¥h¦~¦P´Á¦¨ªø24.31% | |
| 2428 | ¿³¶Ô¹q¤l | 99/02/09 | 17:46:33 | ¥D¦®:¥»¤½¥q99¦~01¤ë¥÷¦Ûµ²¦X¨ÖÀç·~¦¬¤J¤½§i | |
| 8082 | ±¶¶W | 99/02/09 | 17:45:32 | ¤½§i¥»¤½¥qµo¨¥¤H¤Î¥N²zµo¨¥¤H²§°Ê | |
| 1785 | ¥ú¬v¬ì | 99/02/09 | 17:43:52 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mij¶R¦^¤½¥qªÑ¥÷ÂàÅý¤©û¤u | |
| 2303 | Áp¹q | 99/02/09 | 17:43:14 | ¤½§i¥»¤½¥q¶R¦^ªÑ¥÷¤§ª÷ÃB¹F·s¥x¹ô¤T»õ¤¸¥H¤W | |
| 1303 | «n¨È¶ì½¦ | 99/02/09 | 17:43:03 | ¤½§i¥»¤½¥q¹ï¥x¶ì¥Û¤Æ¤½¥q¸êª÷¶U»P·s¼WÁ`ÃB(³æµ§)
¹F¥»¤½¥q³Ìªñ´Á°]°È³øªí²bÈ2%¥H¤W | |
| 3144 | ·s´¬ì | 99/02/09 | 17:41:42 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨MijÀÀ¿ì²z²{ª÷¼W¸êµo¦æ·sªÑ®× | |
| 3144 | ·s´¬ì | 99/02/09 | 17:41:25 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mij¥l¶}99¦~ªÑªF±`·|¬ÛÃö¨Æ©y | |
| 3144 | ·s´¬ì | 99/02/09 | 17:41:09 | ¤½§i¥»¤½¥q2010¦~«×²Ä1¦¸¸³¨Æ·|¨Mij¨Æ¶µ | |
| 5536 | ¸t·u | 99/02/09 | 17:31:29 | §ó¥¿¥»¤½¥q¤E¤Q¤K¦~¤Q¤G¤ëI®Ñ«OÃÒ¤½§i¸ê®Æ | |
| 1606 | ºqªL | 99/02/09 | 17:30:01 | ¤½§i¥»¤½¥q¥l¶}°OªÌ»¡©ú·| | |
| 2403 | ¤Í©| | 99/02/09 | 17:29:15 | ¤½§i¥»¤½¥q¤E¤Q¤E¦~¤@¤ë¥÷¦Ûµ²¦X¨ÖÀ禬 | |
| 3691 | ºÓ¥Ý | 99/02/09 | 17:26:40 | ¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mij¥l¶°¤E¤Q¤E¦~ªÑªF±`·| | |
| 3664 | KY ¦w·ç | 99/02/09 | 17:25:43 | §ó¥¿¥»¤½¥q98¦~¤¤ë¦Ü¤Q¤G¤ë¤½§i¥Ó³ø¤§¸êª÷¶U©ñ¸ê°T | |
| 9938 | ¥xÆW¦Ê©M | 99/02/09 | 17:23:48 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mij¥l¶}¤E¤Q¤E¦~ªÑªF±`·|¨Æ©y | |
| 1907 | ¥ÃÂ×¾l | 99/02/09 | 17:22:00 | §¹¦¨96¦~«×®ü¥~µL¾á«O¥æ´«¤½¥q¶ÅÅ«¦^ | |
| 6156 | ¬ì¾ô¹q¤l | 99/02/09 | 17:19:33 | ¥N¤l¤½¥qMOMENT HOLDING INTERNATIONAL LTD.¤½§i
¸³¨Æ·|¨Mij¬Õ¾l¤À°t®×¡C | |
| 2888 | ·s¥úª÷ | 99/02/09 | 17:08:17 | ¥N¤l¤½¥q¤½§i·s¥ú¤H¹Ø¤½§i³B¤À
JPMorgan US Dollar Liquidity °òª÷ | |
| 2606 | ¸Î¥Á | 99/02/09 | 17:07:17 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨ÆÃ㾨Ʃy | |
| 3045 | ¥xÆW¤j | 99/02/09 | 17:06:38 | ¥N¤l¤½¥q¥x©T´CÅéªÑ¥÷¦³¤½¥q¤½§i°Ñ»P¥Ã¨Î¼Ö¦³½u¹qµøªÑ¥÷¦³
¤½¥q¨p¶Ò¦³»ùÃÒ¨é¨Æ©y | |
| 9983 | ¥Ã¨Î¼Ö | 99/02/09 | 17:02:20 | ¥»¤½¥q¸³¨Æ·|(¥N¦æªÑªF·|¾Åv)¨Mij³q¹L¥»¤½¥q¸³¨Æ¤Î
¨ä¥Nªí¤HÄv·~¸T¤î³d¥ô§K°£®×¡C | |
| 9983 | ¥Ã¨Î¼Ö | 99/02/09 | 17:01:44 | ¤½§i¥»¤½¥q¿ì²z¨p¶Ò´¶³qªÑ®× | |
| 2548 | µØ©T«Ø³] | 99/02/09 | 17:00:58 | ¸É¦æ¤½§i¥»¤½¥q¦V«DÃö«Y¤H¨ú±oª÷®õ¬q¤g¦a³üµ§¡C | |
| 3252 | ®üÆW¬ì | 99/02/09 | 16:58:33 | ¨Ì¾ÚOTC¨Ó¨ç¿ì²z¤½§i¤@¤ë¦Ûµ²¤§¬ÛÃö°]°È¸ê®Æ | |
| 3252 | ®üÆW¬ì | 99/02/09 | 16:58:10 | ¨Ì¾ÚOTC¨Ó¨ç¿ì²z¤½§i¥»¤½¥q¥N¤l¤½¥qBAYTEK (H.K)
Limited¤@¤ë¦Ûµ²¤§¬ÛÃö°]°È¸ê®Æ | |
| 3252 | ®üÆW¬ì | 99/02/09 | 16:57:40 | ¥»¤½¥q¥N¤½§i¤l¤½¥qBAYTEK (H.K) Limited¨ä«e5¤j
¾P°â«È¤á¤§¾P³fª÷ÃB¤ÎÀ³¦¬±b´Ú¾lÃB¡BÀ³¦¬±b´Ú±bÄÖ¤À§G
¤Î¦¬¦^±¡§Î | |
| 8088 | «~¦w | 99/02/09 | 16:49:52 | ¤½§i¥»¤½¥q¤@®u¸³¨Æ¸Ñ¥ô¨Æ©y | |
| 1560 | ¤¤¬â | 99/02/09 | 16:49:10 | ¤½§i¸³¨Æ·|¨Mij¥»¤½¥q°õ¦æªø¤H¨Æ¥ô©R®× | |
| 2357 | µØºÓ | 99/02/09 | 16:45:26 | ¤½§i¥»¤½¥q99¦~²Ä¤@¦¸ªÑªFÁ{®É·|«n¨Mij¨Æ¶µ | |
| 6265 | ¤è¤gÎë | 99/02/09 | 16:44:47 | ¤½§i¤è¤gÎëªÑ¥÷¦³¤½¥q95¦~¨p¶Ò´¶³qªÑ¥æ¥Iº¡¤T¦~¥Ó½Ð
¤WÂd¥æ©öµ¥¬ÛÃö¨Æ©y | |
| 3647 | ¦°´¹¯à·½ | 99/02/09 | 16:43:34 | ¤½§i¥»¤½¥qÁ`¸g²z²§°Ê | |
| 6242 | Áp»¨¬ì | 99/02/09 | 16:41:44 | ¥»¤½¥q¸³¨Æ«ùªÑ§C©ó·í¿ï®É«ùªÑ¼Æ¤G¤À¤§¤@¦ÛµM¸Ñ¥ô | |
| 3021 | ½Ã®i¸ê°T | 99/02/09 | 16:41:26 | ¤½§i¥»¤½¥q99¦~1¤ë¦Ûµ²¦X¨ÖÀ禬76,811(¥a¤¸) | |
| 3504 | ´©ú¥ú¾Ç | 99/02/09 | 16:41:19 | ¥»¤½¥q¤E¤Q¤E¦~¤@¤ëÀ禬³ø§i | |
| 6265 | ¤è¤gÎë | 99/02/09 | 16:38:48 | ¤½§i¤è¤gÎëªÑ¥÷¦³¤½¥qªÑ²¼¥þ±Âà´«µL¹êÅéµo¦æ¤½§i | |
| 6151 | ®ÊÛ¬ì§Þ | 99/02/09 | 16:38:09 | ¥N¤l¤½¥qGINAR TECHNOLOGY(B.V.I)CO.,LTD.¤½§i·s¼W¸êª÷
¶U»Pª÷ÃB¹F¡u¤½¶}µo¦æ¤½¥q¸êª÷¶U»P¤ÎI®Ñ«OÃÒ³B²z·Ç«h¡v
²Ä22±ø²Ä¤@¶µ²Ä¤T´Ú¤§¼Ð·Ç¡C | |
| 6151 | ®ÊÛ¬ì§Þ | 99/02/09 | 16:37:41 | ¤½§i¥»¤½¥q·s¼W¸êª÷¶U»Pª÷ÃB¹F¡u¤½¶}µo¦æ¤½¥q¸êª÷
¶U»P¤ÎI®Ñ«OÃÒ³B²z·Ç«h¡v²Ä22±ø²Ä¤@¶µ²Ä¤T´Ú¤§¼Ð·Ç¡C | |
| 1606 | ºqªL | 99/02/09 | 16:37:38 | ¤½§i¥»¤½¥q«¾ãpµeªí¨Mµ²ªG³ø§i | |
| 6151 | ®ÊÛ¬ì§Þ | 99/02/09 | 16:37:09 | ¤½§i¥»¤½¥q¤Î¨ä¤l¤½¥q¸êª÷¶U»P¥L¤H¤§¾lÃB¹F¡u¤½¶}µo¦æ
¤½¥q¸êª÷¶U»P¤ÎI®Ñ«OÃÒ³B²z·Ç«h¡v²Ä22±ø²Ä¤@¶µ²Ä¤@´Ú
¤§¼Ð·Ç | |
| 2314 | ¥x´¬ì§Þ | 99/02/09 | 16:36:52 | ¤½§i¥»¤½¥qªk¤H»¡©ú·|ªº®É¶¡¤Î¦aÂI | |
| 3189 | ´ººÓ¬ì§Þ | 99/02/09 | 16:36:37 | ¤½§i¥»¤½¥q¸³¨Æ·|¨Mijµo©ñªÑ§Q¨Æ©y | |
| 5204 | ±o±¶ | 99/02/09 | 16:35:44 | ¤½§i¥»¤½¥q¥l¶}99¦~ªÑªFÁ{®É·|¬ÛÃö¨Æ©y | |
| 8157 | §»ÄR¬ì§Þ | 99/02/09 | 16:31:23 | ¥»¤½¥q¸³¨Æ·|³q¹LÂà§ë¸ê¤§¬ü°êÎë§»¥ú¹q¬ì§Þ¦³¤½¥qº[¨ä
¤l¤½¥q±`¦{§»ºa¥ú¹q¬ì§Þ¦³¤½¥qµ²§ôÀç¹B¡A¨ÃºM¾Pì97¦~6¤ë
30¤é¨Mij¤§²{ª÷¼W¸ê®×¡C | |
| 3356 | ©_°¸¬ì§Þ | 99/02/09 | 16:27:33 | ¤½§i¥»¤½¥q¦Ûµ²99¦~1¤ë¥÷·l¯q¡C | |
| 8969 | ¥_®ç¶é | 99/02/09 | 16:25:42 | ¤½§i¥»¤½¥q°ß¤@ªk¤HªÑªF³ÍÀ¼(ªÑ)¤½¥q§ï¬£³¡¤À¸³¨Æ¦W³æ | |
| 2353 | §»ùÖ | 99/02/09 | 16:21:49 | ¤½§i¥»¤½¥q¤E¤Q¤K¦~«×¦Ûµ²¦X¨Ö·l¯q¸ê°T | |
| 1216 | ²Î¤@ | 99/02/09 | 16:19:07 | ¦^À³´CÅé³ø¾É²Î¤@¥[½X®ü¥~¤µ¦~·~ÁZÄò©ô | |
| 3279 | ¤T¥þ¬ì§Þ | 99/02/09 | 16:16:32 | ¥»¤½¥q¤E¤Q¤K¦~²Ä¤G¦¸ªÑªF±`·|¿W¥ß¸³¨ÆÔ¿ï¤H¦W³æ | |
| 4503 | ª÷«B | 99/02/09 | 16:15:42 | ¤½§i¸³¨Æ·|¨Mij¥l¶}99¦~«×ªÑªF±`·|¬ÛÃö¨Æ©y | |
| 8992 | ·sÀW¹D¦³ | 99/02/09 | 16:10:37 | ¤½§i¥»¤½¥qªk¤HªÑªF³ÍÀ¼(ªÑ)¤½¥q§ï¬£³¡¤À¸³¨Æ¦W³æ | |
| 1443 | ¥ß¯q¯¼Â´ | 99/02/09 | 16:08:29 | ¤½§i¥»¤½¥q99¦~1¤ë¥÷°ª¬y°Ê¸ê²£¡Bµu´ÁɴڤΪø´Át¶Å¬ÛÃö
°]°È¸ê°T | |
| 6187 | ¸U¼í¬ì§Þ | 99/02/09 | 16:01:51 | ¤½§i¥»¤½¥q¥l¶}ªÑªF±`·|¬ÛÃö¨Æ©y | |
| 5492 | ¨È´¼¬ì§Þ | 99/02/09 | 16:01:50 | ¤½§i¥»¤½¥q99¦~²Ä¤@¦¸ªÑªFÁ{®É·|«n¨Mij¨Æ¶µ | |
| 2328 | ¼s¦t | 99/02/09 | 15:55:13 | ¥»¤½¥q¤E¤Q¤E¦~¤@¤ë¥÷À禬¤Î¦X¨ÖÀ禬¤½§i | |
| 5604 | ¤¤³s³f¹B | 99/02/09 | 15:54:33 | ¼á²M´CÅé³ø¾É | |
| 4801 | ½X´µ¯S | 99/02/09 | 15:51:19 | ¤½§i¥»¤½¥qºÊ¹î¤HÃã¥ô | |
| 2458 | ¸q¶© | 99/02/09 | 15:48:57 | ²£«~·~°ÈÀ禬§ó¥¿ | |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 99/02/09 | 15:46:31 | »¡©ú³ø¸ü¡u¹q«H¤T¶¯ §Ó¦bÀW¼e¥X¯²°Ó¾÷¡v | |
| 8983 | Â×·ù¦³½u | 99/02/09 | 15:45:15 | ¤½§i¥»¤½¥qªk¤HªÑªF³ÍÀ¼(ªÑ)¤½¥q§ï¬£³¡¤À¸³¨Æ¦W³æ | |
| 2892 | ²Ä¤@ª÷±± | 99/02/09 | 15:45:11 | ¼á²M´CÅé³ø¾É²Ä¤@ª÷ÀÀµ²·ù¤¤°ê»ÈµØ°òª÷ | |
| 3092 | ÂEºÓ | 99/02/09 | 15:39:52 | ÂEºÓ¤E¤Q¤E¦~¤@¤ë¥÷¦Ûµ²¦X¨ÖÀ禬²bÃB¬°273,382¥a¤¸¡A
¤E¤Q¤E¦~¤@¤ë¦Ûµ²²Öp¦X¨ÖÀ禬²bÃB¬°273,382¥a¤¸¡C | |
| 2002 | ¤¤¿û | 99/02/09 | 15:33:48 | ¤½§i¥»¤½¥q99¦~1¤ë¥÷À禬 | |
| 3652 | ºëÁp | 99/02/09 | 15:24:13 | ¤½§i¥»¤½¥q¶R¦^ªÑ¥÷¼Æ¶q²Ö¿n¹F¤½¥q¤wµo¦æªÑ¥÷Á`ÃB¦Ê¤À¤§¤G | |
| 2488 | º~¥ | 99/02/09 | 15:23:58 | ¤E¤Q¤E¦~¤@¤ë¥÷¦Ûµ²¦X¨ÖÀ禬NT$103¦Ê¸U¤¸ | |
| 3481 | ¸s³Ð | 99/02/09 | 15:21:26 | ¥»¤½¥q99¦~01¤ëÀ禬161.1»õ¤¸
¡A¸û¤W¤ëÀ禬´î¤Ö0.1%¡A¸û¥h¦~¦P´Á¼W¥[81.56%¡C | |
| 8963 | ·s¥x¥_ | 99/02/09 | 15:16:22 | ¤½§i¥»¤½¥q°ß¤@ªk¤HªÑªF³ÍÀ¼(ªÑ)¤½¥q§ï¬£³¡¤À¸³¨Æ¦W³æ | |
| 3533 | ¹Å¿AºÝ¤l | 99/02/09 | 15:13:21 | ¤½§i¥»¤½¥q¤E¤Q¤E¦~«×²{ª÷¼W¸ê¶Êú¤½§i | |
| 2820 | µØ²¼ | 99/02/09 | 15:13:20 | ¤½§i¥»¤½¥q¿ì²z²{ª÷´î¸êÅܧóµn°O·~¸g¸gÀÙ³¡®Öã¤Î
¹wp´«ªÑ§@·~pµe®Éµ{¡C | |
| 3576 | ·s¤é¥ú | 99/02/09 | 15:10:35 | ·s¤é¥ú¯à·½¬ì§Þ(NSP) ¤½§i¦Ûµ²1¤ëÀ禬9.76»õ | |
| 9930 | ¤¤Áp¸ê·½ | 99/02/09 | 15:06:23 | ¤½§i¥»¤½¥qªk¤H¸³¨ÆÀô²y¤ôªd¤½¥q¥Nªí¤HÅÜ°Ê | |
| 8952 | ª÷ÀW¹D | 99/02/09 | 15:03:21 | ¤½§i¥»¤½¥q°ß¤@ªk¤HªÑªF³ÍÀ¼(ªÑ)¤½¥q§ï¬£³¡¤À¸³¨Æ¦W³æ | |
| 000018 | ªF¨ÈÃÒ¨é | 99/02/09 | 15:02:15 | ¥»¤½¥q¤l¤½¥qªF¨È»È«OÀI¸g¬ö¤H
ªÑ¥÷¦³¤½¥q¼W¥[ÃB©w¸ê¥»ÃBº[¼W¸ê®× | |
| 2027 | ¤j¦¨¿û | 99/02/09 | 14:58:28 | ¤½§i¥»¤½¥q99¦~01¤ë¦Ûµ²¼Æ | |
| 2027 | ¤j¦¨¿û | 99/02/09 | 14:58:08 | ¤½§i¥»¤½¥q98¦~12¤ë¦Ûµ²¼Æ | |
| 1475 | ¥»·ù¥ú¹q | 99/02/09 | 14:57:37 | ¤½¥¬¥»¤½¥q°]°È¸ê®Æ | |
| 3635 | ´¹¶q | 99/02/09 | 14:57:01 | ¥»¤½¥q97¦~«×ªÑªF·|¨Mij¤£¦s¦b®×²Ä¤@¼f§P¨M»¡©ú | |
| 2498 | §»¹F¹q | 99/02/09 | 14:53:56 | ¥»¤½¥q¸³¨Æ·|³q¹L¶R¦^¤½¥qªÑ¥÷ | |
| 2454 | Ápµo¬ì | 99/02/09 | 14:42:50 | Ápµo¬ì»P·L³nÁp¤â¥´³y°ª©Ê»ù¤ñ¦h´CÅé´¼¼z«¬¤â¾÷¥¥x | |
| 8968 | ¶§©ú¤s | 99/02/09 | 14:41:29 | ¤½§i¥»¤½¥q°ß¤@ªk¤HªÑªF³ÍÀ¼(ªÑ)¤½¥q§ï¬£³¡¤À¸³¨Æ¦W³æ | |
| 2637 | KY¼z¬v | 99/02/09 | 14:34:33 | ¥»¤½¥q¤½§i·s¼WI®Ñ«OÃÒª÷ÃB¹F
·s¥x¹ô¤T¤d¸U¤¸¥H¤W¥B¹F¥»¤½¥q³Ì
ªñ´Á°]°È³øªí²bȦʤÀ¤§¤¥H¤WªÌ | |
| 1614 | ¤T¬v¹q | 99/02/09 | 14:28:48 | ¥»¤½¥q¤½§i³B¤ÀµØ«n¥Ã©÷»ñµ¾ÃÒ¨é§ë¸ê«H°U°òª÷¬ÛÃö¸ê°T | |
| 8101 | µØ«a³q°T | 99/02/09 | 14:27:06 | ¤½§i99¦~1¤ë¥÷¦X¨ÖÀ禬 | |
