公司96年10月份(累計與當月)營業收入統計表

本資料由各公司提供


出表日期:97/11/09
產業別:電機機械單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1563巧新科技 363,057 357,149 242,323 1.65 49.82 3,039,646 1,836,258 65.53
1566毅金 72,942 103,200 52,856 -29.31 38.00 906,131 650,522 39.29
1568倉佑 82,265 89,963 67,070 -8.55 22.65 760,553 602,076 26.32
1577立格鋁業 52,448 28,569 38,947 83.58 34.66 494,663 536,164 -7.74
1814東光訊 39,171 30,683 26,783 27.66 46.25 295,150 243,214 21.35
2049上銀科技 476,607 389,426 311,729 22.38 52.89 3,777,873 2,598,435 45.39
2229富海工業 220,167 240,522 191,303 -8.46 15.08 2,284,019 1,749,641 30.54
2230泰茂 30,815 35,943 25,187 -14.26 22.34 317,663 311,660 1.92
2231為升 68,236 62,034 60,068 9.99 13.59 650,230 532,642 22.07
3379彬台科技 123,739 31,790 11,252 289.23 999.70 712,632 258,686 175.48
6601三益科 58,996 53,400 49,408 10.47 19.40 606,359 530,049 14.39
6606建德工業 102,828 57,669 93,909 78.30 9.49 734,551 769,891 -4.59
6608慶鴻機電 85,176 102,077 119,149 -16.55 -28.51 1,025,326 1,048,916 -2.24
8027鈦昇科技 103,239 128,234 59,817 -19.49 72.59 717,317 812,230 -11.68
8030基丞科技 18,479 14,010 20,716 31.89 -10.79 128,091 101,400 26.32
8041東元精電 39,134 31,245 36,665 25.24 6.73 339,132 309,970 9.40
合計 1,937,299 1,755,914 1,407,182 10.32 37.67 16,789,336 12,891,754 30.23

產業別:化學工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1760寶齡富錦 43,292 40,388 36,588 7.19 18.32 418,822 390,053 7.37
1773勝一化工 635,493 516,055 428,861 23.14 48.18 5,252,407 4,387,942 19.70
1776展宇科技 120,550 90,215 93,626 33.62 28.75 967,666 897,223 7.85
4733上緯企業 109,008 0 48,727  123.71 799,375 517,716 54.40
6506雙邦實業 100,000 87,693 70,508 14.03 41.82 1,019,253 923,168 10.40
6507新力美 319,604 236,476 258,827 35.15 23.48 2,476,813 2,239,105 10.61
合計 1,327,947 970,827 937,137 36.78 41.70 10,934,336 9,355,207 16.87

產業別:生技醫療業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1752南光化學 50,709 57,265 52,992 -11.44 -4.30 540,962 502,938 7.56
1788杏昌生技 154,374 131,471 135,851 17.42 13.63 1,370,555 1,257,650 8.97
1795美時製藥 56,997 40,770 35,578 39.80 60.20 471,712 417,530 12.97
3176基亞 459 612 0 -25.00  278,595 476 58,428.36
3350邰港科技 36,616 26,012 13,404 40.76 173.17 282,363 265,324 6.42
4116三豐醫 39,013 39,424 45,500 -1.04 -14.25 390,509 381,958 2.23
4117普生 9,621 11,346 10,362 -15.20 -7.15 100,455 100,136 0.31
4124期美科技 107,291 66,757 64,460 60.71 66.44 692,893 512,840 35.10
4130健亞 27,541 22,809 23,397 20.74 17.71 258,973 233,563 10.87
4726永昕生物 5,000 0 394  1,169.03 20,979 394 5,224.61
4731東宇生技 8,047 9,662 3,168 -16.71 154.00 73,973 8,889 732.18
合計 495,668 406,128 385,106 22.04 28.70 4,481,969 3,681,698 21.73

產業別:化學生技醫療單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
4732彥臣生技 2,681 0 1,884  42.30 21,197 16,797 26.19
合計 2,681 0 1,884  42.30 21,197 16,797 26.19

產業別:鋼鐵工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2038海光企業 1,310,036 1,003,006 1,005,505 30.61 30.28 11,098,971 8,924,094 24.37
2056璋釔鋼鐵 266,322 224,228 230,930 18.77 15.32 2,341,292 2,178,364 7.47
9957燁聯鋼鐵 7,493,638 5,930,440 10,185,896 26.35 -26.43 86,939,794 72,825,554 19.38
合計 9,069,996 7,157,674 11,422,331 26.71 -20.59 100,380,057 83,928,012 19.60

產業別:半導體業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3141晶宏 52,717 54,455 65,815 -3.19 -19.90 520,116 938,214 -44.56
3169亞信電子 31,320 30,402 20,279 3.01 54.44 287,111 213,678 34.36
3178公準精密 76,457 64,034 41,636 19.40 83.63 680,482 531,350 28.06
3186聯笙電子 165,695 148,543 153,092 11.54 8.23 1,409,010 1,338,753 5.24
3291遠翔科 63,364 64,577 45,214 -1.87 40.14 497,096 354,485 40.23
3342飛虹積電 57,942 54,454 29,590 6.40 95.81 374,805 277,172 35.22
3374精材 326,997 350,996 227,192 -6.83 43.92 2,673,579 1,686,762 58.50
3397協泰國際 620,677 766,188 800,106 -18.99 -22.42 6,886,567 5,833,462 18.05
3411宜揚 403,320 373,166 200,801 8.08 100.85 2,497,759 1,520,582 64.26
3413沛鑫 315,819 250,520 288,679 26.06 9.40 3,015,033 2,637,637 14.30
3475富晶 70,001 55,240 71,286 26.72 -1.80 595,570 508,253 17.17
3482智成 106,914 134,328 31,077 -20.40 244.02 596,518 832,919 -28.38
3530晶相光 33,631 53,362 47,689 -36.97 -29.47 326,041 457,896 -28.79
3538曜鵬科技 152,768 112,681 123,394 35.57 23.80 1,047,024 1,163,980 -10.04
3555擎泰科技 72,255 59,826 132,733 20.77 -45.56 863,393 748,634 15.32
3567逸昌科技 26,683 26,572 20,499 0.41 30.16 226,216 178,163 26.97
3571兆宏 70,702 76,317 125,339 -7.35 -43.59 649,332 592,317 9.62
3572宏芯科技 39,344 40,674 39,286 -3.26 0.14 438,688 448,349 -2.15
3574森富科 56,331 42,925 31,476 31.23 78.96 331,165 362,359 -8.60
3579尚志 61,777 61,223 50,086 0.90 23.34 610,798 524,239 16.51
3588通嘉 80,536 74,911 56,744 7.50 41.92 619,103 362,281 70.89
3589聯盛 94,117 0 84,529  11.34 654,550 438,841 49.15
3592瑞鼎科技 510,818 522,206 124,644 -2.18 309.82 3,182,497 583,208 445.68
8086宏捷科技 64,438 65,032 40,177 -0.91 60.38 566,712 750,693 -24.50
8127利汎科技 101,329 83,963 82,380 20.68 23.00 888,696 760,243 16.89
8157宏麗科技 32,190 30,181 21,782 6.65 47.78 294,455 236,828 24.33
8172勝開科技 234,491 248,899 212,799 -5.78 10.19 2,177,456 1,762,503 23.54
8179旭德科技 356,465 321,820 324,564 10.76 9.82 2,771,415 3,401,677 -18.52
8225華矽公司 59,118 69,191 90,770 -14.55 -34.87 596,264 583,942 2.11
8227巨有科技 55,008 30,597 41,164 79.78 33.63 320,961 378,520 -15.20
8271宇瞻科技 2,001,195 1,636,798 2,167,837 22.26 -7.68 16,565,953 12,095,806 36.95
8351新東亞 215,260 189,045 217,816 13.86 -1.17 1,851,401 2,144,459 -13.66
合計 6,609,679 6,093,126 6,010,475 8.47 9.96 55,015,766 44,648,205 23.22

產業別:電腦及週邊設備業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3074群環 935,589 805,955 853,859 16.08 9.57 8,521,590 8,040,423 5.98
3097拍檔 102,586 135,884 102,053 -24.50 0.52 1,239,348 1,166,261 6.26
3267泰陞 70,112 74,415 110,608 -5.78 -36.61 651,323 1,083,655 -39.89
3349寶德科技 42,813 52,901 32,953 -19.06 29.92 342,983 369,304 -7.12
3396普樺 48,922 51,407 35,002 -4.83 39.76 508,667 467,454 8.81
3479安勤科技 126,483 83,575 60,608 51.34 108.69 1,006,965 599,347 68.01
3513宏通 221,739 127,745 75,625 73.57 193.20 941,360 878,733 7.12
3549控創科技 65,061 35,709 45,053 82.19 44.40 540,338 517,713 4.37
3564其陽 32,555 47,689 22,358 -31.73 45.60 441,595 278,100 58.79
3577泓格科技 49,522 40,674 41,037 21.75 20.67 518,592 375,694 38.03
8197研能科技 103,363 120,507 76,646 -14.22 34.85 1,204,413 981,195 22.74
8264台視訊 102,045 116,074 99,634 -12.08 2.41 1,086,688 1,186,825 -8.43
8297金橋電子 269,740 307,226 233,036 -12.20 15.75 2,875,843 2,384,162 20.62
合計 2,170,530 1,999,761 1,788,472 8.53 21.36 19,879,705 18,328,866 8.46

產業別:光電業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1813寶利徠 20,220 22,358 16,509 -9.56 22.47 245,152 200,846 22.05
3149正達國際 84,402 76,096 50,800 10.91 66.14 564,189 407,512 38.44
3168眾福科技 226,603 193,514 189,629 17.09 19.49 1,729,152 1,700,163 1.70
3195統寶光電 3,481,814 3,462,683 2,796,379 0.55 24.51 28,921,478 21,060,673 37.32
3285微端科技 76,763 105,580 95,846 -27.29 -19.91 946,147 993,153 -4.73
3307遠業科技 148,462 107,088 129,125 38.63 14.97 974,283 995,614 -2.14
3437先進電 355,264 284,070 151,128 25.06 135.07 2,129,576 1,621,628 31.32
3441聯一光學 53,951 63,396 34,254 -14.89 57.50 461,765 249,749 84.89
3517洲磊 94,064 63,679 48,288 47.71 94.79 548,543 476,718 15.06
3543州巧 277,893 275,856 203,715 0.73 36.41 1,848,316 1,628,046 13.52
3544宣茂科技 86,405 83,412 38,447 3.58 124.73 693,969 532,025 30.43
3547凱鼎科技 107,401 103,225 52,831 4.04 103.29 682,583 376,253 81.41
3561昇陽科 354,609 256,946 176,494 38.00 100.91 2,268,068 389,225 482.71
3565奧圖碼 221,617 97,060 127,441 128.32 73.89 1,240,403 637,435 94.59
3566太陽光 79,936 37,445 0 113.47  213,538 0 
3568馥鴻科技 75,436 72,164 52,594 4.53 43.43 673,202 580,816 15.90
3573穎台 103,745 110,292 48,009 -5.93 116.09 705,000 377,262 86.87
3576新日光 437,940 362,710 1,691 20.74 25,798.28 2,746,977 45,931 5,880.66
3584介面光電 268,610 184,464 100,180 45.61 168.12 1,515,658 793,453 91.02
3590時緯科技 155,180 136,635 91,229 13.57 70.09 1,049,160 562,356 86.56
3591艾笛森 84,243 74,004 52,203 13.83 61.37 750,854 454,161 65.32
3593力銘 348,878 297,679 376,997 17.19 -7.45 3,179,369 3,311,878 -4.00
3595山太士 37,247 24,240 18,302 53.65 103.51 287,204 78,929 263.87
3599旺能 436,278 0 222,184  96.35 3,040,805 1,484,630 104.81
4729熒茂 56,730 45,107 22,336 25.76 153.98 410,290 232,278 76.63
8029久尹股份 80,960 97,297 104,254 -16.79 -22.34 1,022,585 956,167 6.94
8056達虹科技 406,037 395,715 339,709 2.60 19.52 3,284,424 2,886,114 13.80
8199廣鎵光電 176,886 181,563 117,429 -2.57 50.63 1,470,864 843,964 74.28
8215達信科技 1,392,378 1,222,856 1,084,609 13.86 28.37 11,377,717 7,563,084 50.43
合計 9,729,952 8,437,134 6,742,612 15.32 44.30 74,981,271 51,440,063 45.76

產業別:通信網路業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3138耀登科技 23,465 28,140 30,743 -16.61 -23.67 227,106 234,322 -3.07
3166偉僑 20,854 14,362 31,467 45.20 -33.72 139,112 212,629 -34.57
3234光環 90,517 73,579 60,125 23.02 50.54 761,738 560,023 36.01
3237永洋科技 146,195 233,207 201,886 -37.31 -27.58 2,214,028 1,931,495 14.62
3334主向位 36,323 43,259 40,536 -16.03 -10.39 384,055 350,947 9.43
3363上詮 52,620 53,740 37,938 -2.08 38.69 495,803 445,010 11.41
3412寰波 26,176 31,078 33,030 -15.77 -20.75 298,669 261,928 14.02
3492長盛科技 61,978 59,433 37,172 4.28 66.73 652,505 500,852 30.27
3558神準 123,163 115,735 87,431 6.41 40.86 1,150,629 0 
3596智易科技 744,230 0 851,622  -12.61 7,644,253 5,965,148 28.14
8045達運光電 30,783 64,662 43,309 -52.39 -28.92 480,095 556,516 -13.73
8048德勝科技 40,789 44,364 41,717 -8.05 -2.22 417,830 348,426 19.91
8059凱碩科技 93,558 190,519 102,899 -50.89 -9.07 1,138,812 1,283,642 -11.28
8176智捷 143,739 84,826 115,692 69.45 24.24 1,758,240 1,615,056 8.86
8189智灝 41,268 45,681 43,516 -9.66 -5.16 592,932 403,355 47.00
合計 1,675,658 1,082,585 1,759,083 54.78 -4.74 18,355,807 14,669,349 25.13

產業別:電子零組件業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1585鎧鉅 52,036 35,786 40,738 45.40 27.73 350,713 360,341 -2.67
3092鴻碩 79,645 64,015 47,284 24.41 68.43 733,556 445,720 64.57
3161幸亞電子 25,616 24,969 25,585 2.59 0.12 248,048 265,062 -6.41
3167大量科技 298,117 226,541 139,171 31.59 114.20 1,967,490 1,335,939 47.27
3272東碩資訊 112,366 115,402 105,915 -2.63 6.09 1,080,180 1,053,106 2.57
3309拓洋 50,120 34,010 60,410 47.36 -17.03 451,900 560,384 -19.35
3321同泰電子 203,708 175,367 293,872 16.16 -30.68 1,551,695 2,345,318 -33.83
3322建舜電子 354,653 327,179 273,228 8.39 29.80 2,721,459 1,868,417 45.65
3338泰碩電子 169,633 195,662 155,809 -13.30 8.87 1,664,684 1,131,634 47.10
3422億泰興 57,619 39,323 54,637 46.52 5.45 394,634 411,246 -4.03
3496大朋電子 127,999 119,191 122,177 7.38 4.76 1,111,544 920,943 20.69
3502鉅航 49,688 47,835 69,481 3.87 -28.48 443,733 466,158 -4.81
3503東又悅 841,130 685,536 702,880 22.69 19.66 6,696,472 5,416,605 23.62
3507力群 32,887 31,540 39,921 4.27 -17.61 344,633 398,215 -13.45
3511矽瑪科技 110,900 98,689 105,933 12.37 4.68 886,974 799,438 10.94
3524正勛 29,955 34,430 35,665 -12.99 -16.01 240,822 291,822 -17.47
3550聯穎 321,976 301,882 340,192 6.65 -5.35 3,170,744 2,884,970 9.90
3552同致電子 55,345 53,145 22,457 4.13 146.44 456,673 304,100 50.17
3560建欣科 34,903 33,128 23,264 5.35 50.03 320,908 410,054 -21.74
3581博磊科技 46,806 47,258 35,949 -0.95 30.20 389,138 457,562 -14.95
3585聯致 194,770 225,255 182,342 -13.53 6.81 1,870,175 1,635,220 14.36
3586鋐達 7,774 9,850 7,864 -21.07 -1.14 116,325 88,243 31.82
6251定穎電子 1,048,398 862,980 977,243 21.48 7.28 7,824,970 7,412,729 5.56
6272驊陞科技 140,859 150,904 150,371 -6.65 -6.32 1,177,660 1,471,723 -19.98
8038長園科技 2,891 2,849 3,370 1.47 -14.21 37,870 23,198 63.24
8065天瑞企業 40,430 42,446 39,648 -4.74 1.97 282,720 379,151 -25.43
8115帝聞 278,328 285,851 219,704 -2.63 26.68 2,564,207 2,039,835 25.70
8213志超 804,847 761,143 582,708 5.74 38.12 6,554,212 4,081,224 60.59
8291尚茂電子 104,001 114,587 149,129 -9.23 -30.26 1,192,373 1,495,644 -20.27
8361金協昌 59,103 50,030 43,399 18.13 36.18 454,983 409,325 11.15
合計 5,736,503 5,196,783 5,050,346 10.38 13.58 47,301,495 41,163,326 14.91

產業別:電子通路業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3279三全科技 108,164 120,909 118,099 -10.54 -8.41 1,094,703 1,012,541 8.11
3282商杰 95,027 76,336 144,021 24.48 -34.01 897,246 1,451,499 -38.18
3423聚興科技 486,783 406,956 389,263 19.61 25.05 3,819,989 3,709,898 2.96
3429彥陽科技 198,700 206,997 164,074 -4.00 21.10 1,657,560 1,414,212 17.20
3528安馳科技 164,519 144,205 133,317 14.08 23.40 1,505,471 1,242,584 21.15
3537堡達 318,555 337,920 262,907 -5.73 21.16 2,988,823 2,294,098 30.28
3597映興電子 95,896 0 45,321  111.59 814,813 442,889 83.97
合計 1,467,644 1,293,323 1,257,002 13.47 16.75 12,778,605 11,567,721 10.46

產業別:資訊服務業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3075億泰利 15,940 14,332 11,063 11.21 44.08 131,286 149,639 -12.26
3098前進 23,787 28,846 20,943 -17.53 13.57 240,207 206,596 16.26
3505聯合線上 13,249 18,317 16,949 -27.66 -21.83 158,046 154,606 2.22
3554精品 6,400 15,671 4,630 -59.16 38.22 93,063 59,518 56.36
8026康和資訊 31,456 179,354 31,954 -82.46 -1.55 717,266 846,229 -15.23
8122神通電腦 466,937 236,819 335,556 97.17 39.15 2,972,520 3,412,561 -12.89
合計 557,769 493,339 421,095 13.05 32.45 4,312,388 4,829,149 -10.70

產業別:其他電子業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3127能元科技 161,802 206,669 149,215 -21.70 8.43 1,736,742 1,253,774 38.52
3318和光 24,684 22,346 39,044 10.46 -36.77 181,678 184,386 -1.46
3361快特電波 60,378 42,649 31,737 41.56 90.24 471,713 341,268 38.22
3394龍泰 42,922 42,777 46,733 0.33 -8.15 450,201 419,555 7.30
3414榮眾科技 53,534 49,819 52,386 7.45 2.19 464,437 508,014 -8.57
3435德之傑 187,161 244,732 240,585 -23.52 -22.20 2,715,767 2,975,378 -8.72
3529力旺 24,871 36,613 16,958 -32.07 46.66 277,324 211,539 31.09
3541西柏科技 77,795 47,463 42,119 63.90 84.70 565,147 435,283 29.83
3563牧德 16,124 20,844 23,422 -22.64 -31.15 199,326 186,784 6.71
3580友威科技 110,334 112,235 8,594 -1.69 1,183.84 603,592 225,355 167.84
3587閎康科技 22,987 21,309 14,071 7.87 63.36 209,571 144,596 44.93
8036光華開發 56,317 51,823 58,298 8.67 -3.39 527,322 785,133 -32.83
8281歐普羅 20,885 23,254 16,492 -10.18 26.63 216,640 221,452 -2.17
8358金居開發 488,200 437,762 484,708 11.52 0.72 4,145,254 3,818,618 8.55
合計 1,347,994 1,360,295 1,224,362 -0.90 10.09 12,764,714 11,711,135 8.99

產業別:電子工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3582凌耀 31,662 31,930 36,135 -0.83 -12.37 262,897 330,547 -20.46
3594磐儀 83,590 0 70,066  19.30 659,124 551,072 19.60
合計 115,252 31,930 106,201 260.95 8.52 922,021 881,619 4.58

產業別:油電燃氣業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3472友荃 20,156 17,920 17,669 12.47 14.07 201,151 130,193 54.50
合計 20,156 17,920 17,669 12.47 14.07 201,151 130,193 54.50

產業別:建材營造單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2577亞昕開發 20,999 150,351 38,977 -86.03 -46.12 665,255 694,218 -4.17
2596綠意開發 87,992 45,532 52,319 93.25 68.18 133,525 318,136 -58.02
2597潤弘精密 466,305 384,472 615,382 21.28 -24.22 4,359,353 2,836,157 53.70
6401助群營造 166,462 54,752 152,491 204.02 9.16 1,442,430 1,690,309 -14.66
合計 741,758 635,107 859,169 16.79 -13.66 6,600,563 5,538,820 19.16

產業別:航運業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2626凌天航空 18,040 11,360 30,838 58.80 -41.50 86,123 79,421 8.43
2633台灣高鐵 1,320,430 1,268,284 0 4.11  10,510,509 0 
2636台驊國際 105,534 91,907 90,571 14.82 16.52 845,010 778,839 8.49
6701達和 397,316 490,309 309,529 -18.96 28.36 3,389,298 2,596,006 30.55
9965永儲 46,949 41,220 45,022 13.89 4.28 406,070 441,930 -8.11
合計 1,888,269 1,903,080 475,960 -0.77 296.72 15,237,010 3,896,196 291.07

產業別:觀光事業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2718桃園店 24,151 17,573 22,727 37.43 6.26 181,376 196,925 -7.89
2920海景 62,566 79,597 86,481 -21.39 -27.65 713,304 792,071 -9.94
合計 86,717 97,170 109,208 -10.75 -20.59 894,680 988,996 -9.53

產業別:金融業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2897臺灣工銀 93,208 329,752 483,326 -71.73 -80.71 3,241,354 3,570,629 -9.22
5863稻江銀行 57,291 51,704 0 10.80  241,562 0 
合計 150,499 381,456 483,326 -60.54 -68.86 3,482,916 3,570,629 -2.45

產業別:貿易百貨單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
9961儀大 120,958 95,729 143,704 26.35 -15.82 1,140,763 1,199,839 -4.92
合計 120,958 95,729 143,704 26.35 -15.82 1,140,763 1,199,839 -4.92

產業別:其他單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2061風青 255,041 264,791 255,827 -3.68 -0.30 2,378,923 2,281,136 4.28
6504南六企業 148,042 147,592 113,201 0.30 30.77 1,402,386 1,299,815 7.89
8329臺視 125,506 123,083 139,746 1.96 -10.18 1,221,822 1,200,140 1.80
8401白紗科技 71,897 62,661 65,710 14.73 9.41 678,682 648,380 4.67
8945大新店 28,040 26,819 28,608 4.55 -1.98 280,287 257,274 8.94
合計 628,526 624,946 603,092 0.57 4.21 5,962,100 5,686,745 4.84

產業別:化學生技醫療單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1760寶齡富錦 43,292 40,388 36,588 7.19 18.32 418,822 390,053 7.37
1773勝一化工 635,493 516,055 428,861 23.14 48.18 5,252,407 4,387,942 19.70
1776展宇科技 120,550 90,215 93,626 33.62 28.75 967,666 897,223 7.85
4733上緯企業 109,008 0 48,727  123.71 799,375 517,716 54.40
6506雙邦實業 100,000 87,693 70,508 14.03 41.82 1,019,253 923,168 10.40
6507新力美 319,604 236,476 258,827 35.15 23.48 2,476,813 2,239,105 10.61
1752南光化學 50,709 57,265 52,992 -11.44 -4.30 540,962 502,938 7.56
1788杏昌生技 154,374 131,471 135,851 17.42 13.63 1,370,555 1,257,650 8.97
1795美時製藥 56,997 40,770 35,578 39.80 60.20 471,712 417,530 12.97
3176基亞 459 612 0 -25.00  278,595 476 58,428.36
3350邰港科技 36,616 26,012 13,404 40.76 173.17 282,363 265,324 6.42
4116三豐醫 39,013 39,424 45,500 -1.04 -14.25 390,509 381,958 2.23
4117普生 9,621 11,346 10,362 -15.20 -7.15 100,455 100,136 0.31
4124期美科技 107,291 66,757 64,460 60.71 66.44 692,893 512,840 35.10
4130健亞 27,541 22,809 23,397 20.74 17.71 258,973 233,563 10.87
4726永昕生物 5,000 0 394  1,169.03 20,979 394 5,224.61
4731東宇生技 8,047 9,662 3,168 -16.71 154.00 73,973 8,889 732.18
4732彥臣生技 2,681 0 1,884  42.30 21,197 16,797 26.19
合計 1,826,296 1,376,955 1,324,127 32.63 37.92 15,437,502 13,053,702 18.26

產業別:電子工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3141晶宏 52,717 54,455 65,815 -3.19 -19.90 520,116 938,214 -44.56
3169亞信電子 31,320 30,402 20,279 3.01 54.44 287,111 213,678 34.36
3178公準精密 76,457 64,034 41,636 19.40 83.63 680,482 531,350 28.06
3186聯笙電子 165,695 148,543 153,092 11.54 8.23 1,409,010 1,338,753 5.24
3291遠翔科 63,364 64,577 45,214 -1.87 40.14 497,096 354,485 40.23
3342飛虹積電 57,942 54,454 29,590 6.40 95.81 374,805 277,172 35.22
3374精材 326,997 350,996 227,192 -6.83 43.92 2,673,579 1,686,762 58.50
3397協泰國際 620,677 766,188 800,106 -18.99 -22.42 6,886,567 5,833,462 18.05
3411宜揚 403,320 373,166 200,801 8.08 100.85 2,497,759 1,520,582 64.26
3413沛鑫 315,819 250,520 288,679 26.06 9.40 3,015,033 2,637,637 14.30
3475富晶 70,001 55,240 71,286 26.72 -1.80 595,570 508,253 17.17
3482智成 106,914 134,328 31,077 -20.40 244.02 596,518 832,919 -28.38
3530晶相光 33,631 53,362 47,689 -36.97 -29.47 326,041 457,896 -28.79
3538曜鵬科技 152,768 112,681 123,394 35.57 23.80 1,047,024 1,163,980 -10.04
3555擎泰科技 72,255 59,826 132,733 20.77 -45.56 863,393 748,634 15.32
3567逸昌科技 26,683 26,572 20,499 0.41 30.16 226,216 178,163 26.97
3571兆宏 70,702 76,317 125,339 -7.35 -43.59 649,332 592,317 9.62
3572宏芯科技 39,344 40,674 39,286 -3.26 0.14 438,688 448,349 -2.15
3574森富科 56,331 42,925 31,476 31.23 78.96 331,165 362,359 -8.60
3579尚志 61,777 61,223 50,086 0.90 23.34 610,798 524,239 16.51
3588通嘉 80,536 74,911 56,744 7.50 41.92 619,103 362,281 70.89
3589聯盛 94,117 0 84,529  11.34 654,550 438,841 49.15
3592瑞鼎科技 510,818 522,206 124,644 -2.18 309.82 3,182,497 583,208 445.68
8086宏捷科技 64,438 65,032 40,177 -0.91 60.38 566,712 750,693 -24.50
8127利汎科技 101,329 83,963 82,380 20.68 23.00 888,696 760,243 16.89
8157宏麗科技 32,190 30,181 21,782 6.65 47.78 294,455 236,828 24.33
8172勝開科技 234,491 248,899 212,799 -5.78 10.19 2,177,456 1,762,503 23.54
8179旭德科技 356,465 321,820 324,564 10.76 9.82 2,771,415 3,401,677 -18.52
8225華矽公司 59,118 69,191 90,770 -14.55 -34.87 596,264 583,942 2.11
8227巨有科技 55,008 30,597 41,164 79.78 33.63 320,961 378,520 -15.20
8271宇瞻科技 2,001,195 1,636,798 2,167,837 22.26 -7.68 16,565,953 12,095,806 36.95
