公司96年3月份(累計與當月)營業收入統計表

本資料由各公司提供


出表日期:97/04/09
產業別:電機機械單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1563巧新科技 325,695 273,764 188,645 18.96 72.64 802,042 536,130 49.59
1566毅金 105,334 73,569 55,259 43.17 90.61 261,572 140,420 86.27
1568倉佑 77,071 51,877 51,592 48.56 49.38 199,078 150,555 32.22
1573鼎朋 33,278 21,216 37,805 56.85 -11.97 81,560 95,401 -14.50
1577立格鋁業 64,533 40,384 74,745 59.79 -13.66 141,196 176,450 -19.97
1814東光訊 28,081 21,789 26,835 28.87 4.64 71,713 67,341 6.49
2049上銀科技 386,575 204,589 264,154 88.95 46.34 876,748 638,253 37.36
2229富海工業 220,257 135,873 230,596 62.10 -4.48 554,959 581,041 -4.48
3379彬台科技 151,374 20,867 7,802 625.42 1,840.19 179,744 21,222 746.97
6601三益科 62,718 51,319 64,977 22.21 -3.47 175,793 163,088 7.79
6606建德工業 78,256 33,465 125,065 133.84 -37.42 167,451 201,442 -16.87
6608慶鴻機電 134,469 35,872 121,444 274.85 10.72 262,016 249,626 4.96
8027鈦昇科技 46,435 29,726 97,934 56.21 -52.58 125,853 270,206 -53.42
8030基丞科技 11,074 3,183 3,840 247.91 188.38 20,783 20,982 -0.94
8041東元精電 36,896 22,701 32,803 62.53 12.47 95,120 85,001 11.90
合計 1,762,046 1,020,194 1,383,496 72.71 27.36 4,015,628 3,397,158 18.20

產業別:化學工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1760寶齡富錦 38,400 25,423 46,939 51.04 -18.19 97,827 96,514 1.36
1773勝一化工 518,526 374,943 442,380 38.29 17.21 1,400,360 1,325,948 5.61
1776展宇科技 97,913 56,693 115,092 72.70 -14.92 254,905 276,402 -7.77
6506雙邦實業 120,526 53,125 111,630 126.87 7.96 247,448 248,356 -0.36
6507新力美 246,419 185,172 241,433 33.07 2.06 689,451 653,089 5.56
合計 1,021,784 695,356 957,474 46.94 6.71 2,689,991 2,600,309 3.44

產業別:生技醫療業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1752南光化學 44,999 45,673 54,067 -1.47 -16.77 147,714 144,695 2.08
1788杏昌生技 127,591 127,310 122,157 0.22 4.44 380,188 357,097 6.46
1795美時製藥 44,549 42,680 46,693 4.37 -4.59 135,895 134,325 1.16
1799紅電醫 21,366 14,827 21,734 44.10 -1.69 60,741 58,376 4.05
3118進階生物 27,816 15,407 25,196 80.54 10.39 82,854 67,259 23.18
3164景岳生技 15,301 9,555 10,938 60.13 39.88 36,982 26,126 41.55
3176基亞 143,446 95 0 150,895.78  226,451 476 47,473.73
3350邰港科技 19,785 34,332 40,577 -42.37 -51.24 71,629 76,344 -6.17
4116三豐醫 31,003 27,133 41,186 14.26 -24.72 98,092 103,794 -5.49
4117普生 9,434 9,606 10,489 -1.79 -10.05 27,334 24,375 12.13
4124期美科技 65,158 36,335 35,828 79.32 81.86 167,343 127,513 31.23
4130健亞 30,646 21,335 30,647 43.64 -0.00 74,578 75,360 -1.03
4727德邑醫學 10,363 9,146 1,352 13.30 666.49 30,963 4,892 532.93
合計 591,457 393,434 440,864 50.33 34.15 1,540,764 1,200,632 28.32

產業別:鋼鐵工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2038海光企業 1,221,677 787,450 943,885 55.14 29.43 3,187,723 2,617,506 21.78
2056璋釔鋼鐵 308,408 179,415 250,141 71.89 23.29 713,314 582,959 22.36
9957燁聯鋼鐵 9,742,433 9,803,627 5,803,986 -0.62 67.85 30,048,434 15,891,733 89.08
合計 11,272,518 10,770,492 6,998,012 4.66 61.08 33,949,471 19,092,198 77.81

產業別:橡膠工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2113中光 24,443 16,133 40,395 51.50 -39.49 64,648 118,152 -45.28
合計 24,443 16,133 40,395 51.50 -39.49 64,648 118,152 -45.28

產業別:半導體業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3141晶宏 50,856 30,649 154,976 65.93 -67.18 137,415 369,716 -62.83
3169亞信電子 30,340 27,290 20,419 11.17 48.58 88,639 64,159 38.15
3178公準精密 63,401 44,872 51,482 41.29 23.15 183,052 137,538 33.09
3186聯笙電子 147,233 95,766 168,633 53.74 -12.69 393,044 375,401 4.69
3291遠翔科 48,831 25,920 41,345 88.39 18.10 119,797 91,371 31.11
3304瀚邦科技 24,336 21,692 53,185 12.18 -54.24 70,134 130,564 -46.28
3342飛虹積電 25,803 13,993 24,686 84.39 4.52 59,100 90,006 -34.33
3374精材 223,133 174,915 142,189 27.56 56.92 646,964 401,902 60.97
3397協泰國際 801,182 452,328 380,489 77.12 110.56 1,851,093 1,271,701 45.56
3411宜揚 176,513 115,914 129,475 52.27 36.32 497,307 334,407 48.71
3413沛鑫 269,771 298,933 259,553 -9.75 3.93 897,881 580,403 54.69
3475富晶 54,441 44,844 52,767 21.40 3.17 171,762 140,353 22.37
3482智成 40,700 43,257 113,541 -5.91 -64.15 111,183 227,778 -51.18
3530晶相光 44,568 12,153 38,793 266.72 14.88 72,450 121,058 -40.15
3538曜鵬科技 100,224 90,000 96,577 11.36 3.77 315,872 292,713 7.91
3553力積 281,868 300,408 20,455 -6.17 1,277.99 947,759 29,392 3,124.54
3555擎泰科技 165,939 55,217 42,316 200.52 292.14 266,526 80,807 229.83
3556禾瑞亞 42,925 29,305 40,805 46.47 5.19 120,839 101,631 18.89
8028昇陽國際 117,214 76,299 61,121 53.62 91.77 295,408 176,566 67.30
8086宏捷科技 51,977 40,148 92,380 29.46 -43.73 145,919 255,095 -42.79
8127利汎科技 86,453 68,661 72,056 25.91 19.98 230,666 206,905 11.48
8157宏麗科技 23,080 20,502 23,399 12.57 -1.36 74,932 45,290 65.44
8172勝開科技 207,050 165,169 138,535 25.35 49.45 604,459 451,636 33.83
8179旭德科技 251,139 197,430 394,451 27.20 -36.33 759,804 1,069,538 -28.95
8225華矽公司 57,443 30,162 41,481 90.44 38.48 125,780 113,701 10.62
8227巨有科技 54,499 19,848 47,273 174.58 15.28 101,555 104,795 -3.09
8271宇瞻科技 1,864,021 1,151,850 937,679 61.82 98.79 4,766,168 2,659,638 79.20
8351新東亞 210,461 120,471 226,505 74.69 -7.08 531,026 636,397 -16.55
合計 5,515,401 3,767,996 3,866,566 46.37 42.64 14,586,534 10,560,461 38.12

產業別:電腦及週邊設備業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3074群環 1,006,896 646,174 847,266 55.82 18.84 2,554,093 2,269,498 12.53
3097拍檔 151,422 77,852 105,976 94.49 42.88 332,331 285,698 16.32
3267世訊 56,199 44,890 113,905 25.19 -50.66 186,010 276,635 -32.75
3349寶德科技 33,615 20,269 35,182 65.84 -4.45 85,780 82,284 4.24
3396普樺 67,104 45,318 56,876 48.07 17.98 155,131 129,535 19.75
3469銓祐科 505,365 404,506 440,182 24.93 14.80 1,514,661 1,397,603 8.37
3479安勤科技 116,433 73,238 73,338 58.97 58.76 275,852 168,546 63.66
3513宏通 27,146 83,030 109,085 -67.30 -75.11 133,841 219,465 -39.01
3549控創科技 87,127 24,752 72,311 251.99 20.48 156,295 133,429 17.13
8197研能科技 132,513 62,482 110,738 112.08 19.66 286,018 239,179 19.58
8264台視訊 126,681 77,510 151,393 63.43 -16.32 319,358 333,833 -4.33
8297金橋電子 276,176 220,578 265,248 25.20 4.11 806,426 637,915 26.41
合計 2,586,677 1,780,599 2,381,500 45.27 8.61 6,805,796 6,173,620 10.23

產業別:光電業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1813寶利徠 27,016 19,374 26,770 39.44 0.91 70,376 55,428 26.96
3149正達國際 38,148 19,401 37,983 96.62 0.43 84,524 102,118 -17.22
3168眾福科技 177,407 123,541 207,947 43.60 -14.68 420,521 419,137 0.33
3195統寶光電 2,796,818 1,785,963 2,414,911 56.59 15.81 7,214,910 6,009,820 20.05
3285微端科技 104,331 68,696 103,850 51.87 0.46 267,715 267,355 0.13
3307遠業科技 82,430 86,544 81,819 -4.75 0.74 282,973 220,977 28.05
3437先進電 155,377 104,292 171,221 48.98 -9.25 399,934 529,452 -24.46
3441聯一光學 42,511 34,077 17,020 24.74 149.77 110,125 69,499 58.45
3517洲磊 42,514 40,962 54,760 3.78 -22.36 126,883 139,188 -8.84
3536誠創科技 139,024 98,700 0 40.85  343,002 0 
3543州巧 115,517 109,128 160,393 5.85 -27.97 397,515 474,839 -16.28
3544宣茂科技 45,214 23,845 69,547 89.61 -34.98 107,210 181,842 -41.04
3547凱鼎科技 50,169 29,580 42,986 69.60 16.71 123,306 118,331 4.20
8029久尹股份 121,082 64,717 114,490 87.09 5.75 291,891 267,445 9.14
8056達虹科技 320,973 123,324 250,176 160.26 28.29 699,860 926,404 -24.45
8199廣鎵光電 130,291 82,693 71,399 57.55 82.48 315,748 190,595 65.66
8215達信科技 924,401 1,062,547 861,018 -13.00 7.36 3,030,390 1,835,901 65.06
合計 5,313,223 3,877,384 4,686,290 37.03 13.37 14,286,883 11,808,331 20.98

產業別:通信網路業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3138耀登科技 25,385 15,637 43,232 62.33 -41.28 67,707 98,849 -31.50
3166偉僑 11,497 11,926 26,578 -3.59 -56.74 33,534 56,576 -40.72
3234光環 80,465 52,908 57,017 52.08 41.12 199,784 138,519 44.22
3237永洋科技 200,758 152,210 200,689 31.89 0.03 550,896 494,434 11.41
3334主向位 31,220 22,166 33,643 40.84 -7.20 82,764 84,618 -2.19
3363上詮 58,154 33,135 59,268 75.50 -1.87 128,202 143,509 -10.66
3412寰波 40,741 22,087 24,675 84.45 65.11 95,138 71,498 33.06
3492長盛科技 83,351 53,895 46,151 54.65 80.60 194,235 102,329 89.81
8045達運光電 50,282 22,937 71,098 119.21 -29.27 110,349 180,916 -39.00
8048德勝科技 49,455 30,223 35,543 63.63 39.14 119,519 105,061 13.76
8059凱碩科技 125,416 78,256 147,781 60.26 -15.13 304,491 420,621 -27.60
8176智捷 200,151 133,124 209,813 50.34 -4.60 456,000 552,833 -17.51
8189智灝 78,261 57,477 39,035 36.16 100.48 165,201 98,065 68.46
合計 1,035,136 685,981 994,523 50.89 4.08 2,507,820 2,547,828 -1.57

產業別:電子零組件業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1585鎧鉅 36,026 0 37,146  -3.01 86,676 96,609 -10.28
3068美磊 68,927 45,653 43,381 50.98 58.88 183,499 135,793 35.13
3092鴻碩 103,751 53,059 39,336 95.53 163.75 196,301 122,778 59.88
3161幸亞電子 26,909 16,354 25,473 64.54 5.63 65,451 72,884 -10.19
3167大量科技 179,159 191,279 111,840 -6.33 60.19 511,017 342,847 49.05
3272東碩資訊 80,661 67,577 114,867 19.36 -29.77 258,182 328,248 -21.34
3309拓洋 48,685 30,170 74,914 61.36 -35.01 126,121 161,679 -21.99
3310佳穎精密 52,726 35,370 40,484 49.06 30.23 139,915 111,407 25.58
3321同泰電子 169,584 129,048 315,964 31.41 -46.32 490,934 747,510 -34.32
3322建舜電子 235,707 185,483 196,838 27.07 19.74 624,664 508,059 22.95
3338泰碩電子 190,533 109,421 114,956 74.12 65.74 453,032 276,951 63.57
3422億泰興 37,163 36,970 35,088 0.52 5.91 113,433 101,298 11.97
3496大朋電子 102,377 82,544 75,826 24.02 35.01 297,120 205,795 44.37
3502鉅航 48,857 28,019 39,610 74.37 23.34 120,598 119,128 1.23
3503東又悅 536,168 367,546 461,237 45.87 16.24 1,593,109 1,193,559 33.47
3507力群 31,606 29,651 42,345 6.59 -25.36 100,122 99,090 1.04
3511矽瑪科技 92,818 51,577 80,505 79.96 15.29 231,749 180,672 28.27
3524正勛 15,802 11,897 27,170 32.82 -41.84 42,055 107,571 -60.90
3542芽莊 15,539 9,183 23,507 69.21 -33.89 38,514 49,495 -22.18
3550聯穎 371,324 223,474 266,772 66.15 39.19 920,209 647,170 42.18
3552同致電子 47,444 30,623 39,513 54.92 20.07 114,270 108,067 5.73
6251定穎電子 679,044 665,870 696,235 1.97 -2.46 2,234,819 1,990,414 12.27
6272驊陞科技 121,859 81,980 142,985 48.64 -14.77 312,475 481,176 -35.06
8019金山電能 41,303 19,241 43,835 114.66 -5.77 465,538 733,555 -36.53
8038長園科技 2,091 4,549 1,964 -54.03 6.46 12,102 8,368 44.62
8065天瑞企業 23,813 16,894 54,095 40.95 -55.97 77,052 126,101 -38.89
8115帝聞 286,839 179,319 197,079 59.96 45.54 728,658 512,662 42.13
8130聯達電 142,734 94,071 171,278 51.73 -16.66 327,940 477,101 -31.26
8213志超 601,956 446,879 405,022 34.70 48.62 1,604,518 1,207,209 32.91
8289泰藝電子 122,448 80,795 119,193 51.55 2.73 329,408 291,599 12.96
8291尚茂電子 121,811 86,674 175,249 40.53 -30.49 309,117 478,064 -35.33
8361金協昌 40,571 28,778 53,987 40.97 -24.85 113,236 122,999 -7.93
合計 4,676,235 3,439,948 4,267,694 35.93 9.57 13,221,834 12,145,858 8.85

產業別:電子通路業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3256凱悌 428,801 299,924 300,387 42.96 42.74 1,179,208 820,866 43.65
3279三全科技 114,192 63,769 96,694 79.07 18.09 286,211 267,582 6.96
3282商杰 108,561 86,175 185,838 25.97 -41.58 314,377 469,226 -33.00
3423聚興科技 306,525 171,579 537,471 78.64 -42.96 852,466 1,227,784 -30.56
3429彥陽科技 182,256 101,434 152,620 79.67 19.41 428,298 390,357 9.71
3444利機企業 99,652 50,696 61,262 96.56 62.66 227,957 197,765 15.26
3528安馳科技 167,113 98,924 126,885 68.93 31.70 404,754 325,098 24.50
3537堡達 298,904 207,918 252,340 43.76 18.45 775,275 639,662 21.20
合計 1,706,004 1,080,419 1,713,497 57.90 -0.43 4,468,546 4,338,340 3.00

產業別:資訊服務業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3075億泰利 14,854 11,863 9,970 25.21 48.98 40,142 52,608 -23.69
3098前進 19,953 17,285 17,762 15.43 12.33 49,775 47,498 4.79
3314數位聯合 175,773 165,041 170,650 6.50 3.00 511,219 471,965 8.31
3505聯合線上 16,040 11,332 14,945 41.54 7.32 45,032 43,640 3.18
3554精品 18,725 4,141 9,000 352.18 108.05 28,646 17,120 67.32
8026康和資訊 138,538 39,387 115,203 251.73 20.25 211,547 352,287 -39.95
8122神通電腦 191,369 191,126 519,842 0.12 -63.18 722,828 1,111,978 -34.99
合計 575,252 440,175 857,372 30.68 -32.90 1,609,189 2,097,096 -23.26

產業別:其他電子業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2591高逸工程 14,399 33,328 109,025 -56.79 -86.79 74,114 190,902 -61.17
3127能元科技 139,499 145,939 95,815 -4.41 45.59 450,947 319,645 41.07
3318和光 33,533 22,876 14,154 46.58 136.91 92,993 28,755 223.39
3361快特電波 54,798 38,542 20,379 42.17 168.89 132,818 93,522 42.01
3394龍泰 48,103 36,511 40,005 31.74 20.24 134,709 114,064 18.09
3414榮眾科技 45,195 42,184 59,689 7.13 -24.28 133,875 165,933 -19.31
3435德之傑 365,017 153,051 288,437 138.49 26.54 759,972 867,397 -12.38
3529力旺 54,777 32,648 31,265 67.78 75.20 102,879 77,268 33.14
3541西柏科技 49,785 35,519 40,623 40.16 22.55 136,364 116,480 17.07
8036光華開發 55,239 30,269 131,065 82.49 -57.85 142,754 300,540 -52.50
8281歐普羅 35,396 15,093 23,580 134.51 50.11 70,908 65,585 8.11
8358金居開發 380,036 309,909 353,586 22.62 7.48 951,639 884,560 7.58
合計 1,275,777 895,869 1,207,623 42.40 5.64 3,183,972 3,224,651 -1.26

產業別:油電燃氣業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3472友荃 15,466 12,270 8,945 26.04 72.90 47,571 19,259 147.00
合計 15,466 12,270 8,945 26.04 72.90 47,571 19,259 147.00

產業別:建材營造單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2577亞昕開發 0 7,588 72,343 -100.00 -100.00 20,526 629,007 -96.73
2596綠意開發 0 0 21,205  -100.00 0 21,205 -100.00
6401助群營造 243,469 61,059 157,048 298.74 55.02 453,366 452,980 0.08
合計 243,469 68,647 250,596 254.66 -2.84 473,892 1,103,192 -57.04

產業別:航運業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2626凌天航空 11,635 1,128 11,111 931.47 4.71 13,379 11,731 14.04
2633台灣高鐵 867,659 669,273 0 29.64  2,136,195 0 
2636台驊國際 71,864 59,791 82,032 20.19 -12.39 218,096 232,908 -6.35
6701達和 278,191 271,585 275,325 2.43 1.04 873,999 714,178 22.37
9965永儲 44,585 31,116 52,178 43.28 -14.55 115,488 130,313 -11.37
合計 1,273,934 1,032,893 420,646 23.33 202.85 3,357,157 1,089,130 208.24

產業別:觀光事業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2717易遊網 10,909 16,470 11,500 -33.76 -5.13 38,630 38,122 1.33
2718桃園店 19,644 18,058 21,468 8.78 -8.49 55,893 62,689 -10.84
2920海景 34,831 93,261 27,867 -62.65 24.99 154,928 129,561 19.57
合計 65,384 127,789 60,835 -48.83 7.47 249,451 230,372 8.28

產業別:金融業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2897臺灣工銀 515,312 908,544 409,770 -43.28 25.75 1,792,767 1,073,178 67.05
合計 515,312 908,544 409,770 -43.28 25.75 1,792,767 1,073,178 67.05

產業別:貿易百貨單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
9961儀大 124,651 166,715 111,198 -25.23 12.09 448,356 408,201 9.83
合計 124,651 166,715 111,198 -25.23 12.09 448,356 408,201 9.83

產業別:其他單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2061風青 192,584 168,535 181,478 14.26 6.11 600,762 554,791 8.28
6504南六企業 136,434 105,841 122,297 28.90 11.55 387,130 370,203 4.57
8329臺視 106,097 106,383 104,088 -0.26 1.93 337,167 315,063 7.01
8390金益鼎 56,582 40,105 36,411 41.08 55.39 138,541 87,297 58.70
8945大新店 27,593 27,449 24,791 0.52 11.30 81,894 73,314 11.70
合計 519,290 448,313 469,065 15.83 10.70 1,545,494 1,400,668 10.33

產業別:化學生技醫療單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1760寶齡富錦 38,400 25,423 46,939 51.04 -18.19 97,827 96,514 1.36
1773勝一化工 518,526 374,943 442,380 38.29 17.21 1,400,360 1,325,948 5.61
1776展宇科技 97,913 56,693 115,092 72.70 -14.92 254,905 276,402 -7.77
6506雙邦實業 120,526 53,125 111,630 126.87 7.96 247,448 248,356 -0.36
6507新力美 246,419 185,172 241,433 33.07 2.06 689,451 653,089 5.56
1752南光化學 44,999 45,673 54,067 -1.47 -16.77 147,714 144,695 2.08
1788杏昌生技 127,591 127,310 122,157 0.22 4.44 380,188 357,097 6.46
1795美時製藥 44,549 42,680 46,693 4.37 -4.59 135,895 134,325 1.16
1799紅電醫 21,366 14,827 21,734 44.10 -1.69 60,741 58,376 4.05
3118進階生物 27,816 15,407 25,196 80.54 10.39 82,854 67,259 23.18
3164景岳生技 15,301 9,555 10,938 60.13 39.88 36,982 26,126 41.55
3176基亞 143,446 95 0 150,895.78  226,451 476 47,473.73
3350邰港科技 19,785 34,332 40,577 -42.37 -51.24 71,629 76,344 -6.17
4116三豐醫 31,003 27,133 41,186 14.26 -24.72 98,092 103,794 -5.49
4117普生 9,434 9,606 10,489 -1.79 -10.05 27,334 24,375 12.13
4124期美科技 65,158 36,335 35,828 79.32 81.86 167,343 127,513 31.23
4130健亞 30,646 21,335 30,647 43.64 -0.00 74,578 75,360 -1.03
4727德邑醫學 10,363 9,146 1,352 13.30 666.49 30,963 4,892 532.93
合計 1,613,241 1,088,790 1,398,338 48.16 15.36 4,230,755 3,800,941 11.30

產業別:電子工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3141晶宏 50,856 30,649 154,976 65.93 -67.18 137,415 369,716 -62.83
3169亞信電子 30,340 27,290 20,419 11.17 48.58 88,639 64,159 38.15
3178公準精密 63,401 44,872 51,482 41.29 23.15 183,052 137,538 33.09
3186聯笙電子 147,233 95,766 168,633 53.74 -12.69 393,044 375,401 4.69
3291遠翔科 48,831 25,920 41,345 88.39 18.10 119,797 91,371 31.11
3304瀚邦科技 24,336 21,692 53,185 12.18 -54.24 70,134 130,564 -46.28
3342飛虹積電 25,803 13,993 24,686 84.39 4.52 59,100 90,006 -34.33
3374精材 223,133 174,915 142,189 27.56 56.92 646,964 401,902 60.97
3397協泰國際 801,182 452,328 380,489 77.12 110.56 1,851,093 1,271,701 45.56
3411宜揚 176,513 115,914 129,475 52.27 36.32 497,307 334,407 48.71
3413沛鑫 269,771 298,933 259,553 -9.75 3.93 897,881 580,403 54.69
3475富晶 54,441 44,844 52,767 21.40 3.17 171,762 140,353 22.37
3482智成 40,700 43,257 113,541 -5.91 -64.15 111,183 227,778 -51.18
3530晶相光 44,568 12,153 38,793 266.72 14.88 72,450 121,058 -40.15
3538曜鵬科技 100,224 90,000 96,577 11.36 3.77 315,872 292,713 7.91
3553力積 281,868 300,408 20,455 -6.17 1,277.99 947,759 29,392 3,124.54
3555擎泰科技 165,939 55,217 42,316 200.52 292.14 266,526 80,807 229.83
3556禾瑞亞 42,925 29,305 40,805 46.47 5.19 120,839 101,631 18.89
8028昇陽國際 117,214 76,299 61,121 53.62 91.77 295,408 176,566 67.30
8086宏捷科技 51,977 40,148 92,380 29.46 -43.73 145,919 255,095 -42.79
8127利汎科技 86,453 68,661 72,056 25.91 19.98 230,666 206,905 11.48
8157宏麗科技 23,080 20,502 23,399 12.57 -1.36 74,932 45,290 65.44
8172勝開科技 207,050 165,169 138,535 25.35 49.45 604,459 451,636 33.83
8179旭德科技 251,139 197,430 394,451 27.20 -36.33 759,804 1,069,538 -28.95
8225華矽公司 57,443 30,162 41,481 90.44 38.48 125,780 113,701 10.62
8227巨有科技 54,499 19,848 47,273 174.58 15.28 101,555 104,795 -3.09
8271宇瞻科技 1,864,021 1,151,850 937,679 61.82 98.79 4,766,168 2,659,638 79.20
8351新東亞 210,461 120,471 226,505 74.69 -7.08 531,026 636,397 -16.55
3074群環 1,006,896 646,174 847,266 55.82 18.84 2,554,093 2,269,498 12.53
3097拍檔 151,422 77,852 105,976 94.49 42.88 332,331 285,698 16.32
3267世訊 56,199 44,890 113,905 25.19 -50.66 186,010 276,635 -32.75
3349寶德科技 33,615 20,269 35,182 65.84 -4.45 85,780 82,284 4.24
3396普樺 67,104 45,318 56,876 48.07 17.98 155,131 129,535 19.75
3469銓祐科 505,365 404,506 440,182 24.93 14.80 1,514,661 1,397,603 8.37
3479安勤科技 116,433 73,238 73,338 58.97 58.76 275,852 168,546 63.66
3513宏通 27,146 83,030 109,085 -67.30 -75.11 133,841 219,465 -39.01
3549控創科技 87,127 24,752 72,311 251.99 20.48 156,295 133,429 17.13
8197研能科技 132,513 62,482 110,738 112.08 19.66 286,018 239,179 19.58
8264台視訊 126,681 77,510 151,393 63.43 -16.32 319,358 333,833 -4.33
8297金橋電子 276,176 220,578 265,248 25.20 4.11 806,426 637,915 26.41
1813寶利徠 27,016 19,374 26,770 39.44 0.91 70,376 55,428 26.96
3149正達國際 38,148 19,401 37,983 96.62 0.43 84,524 102,118 -17.22
3168眾福科技 177,407 123,541 207,947 43.60 -14.68 420,521 419,137 0.33
3195統寶光電 2,796,818 1,785,963 2,414,911 56.59 15.81 7,214,910 6,009,820 20.05
3285微端科技 104,331 68,696 103,850 51.87 0.46 267,715 267,355 0.13
3307遠業科技 82,430 86,544 81,819 -4.75 0.74 282,973 220,977 28.05
3437先進電 155,377 104,292 171,221 48.98 -9.25 399,934 529,452 -24.46
3441聯一光學 42,511 34,077 17,020 24.74 149.77 110,125 69,499 58.45
3517洲磊 42,514 40,962 54,760 3.78 -22.36 126,883 139,188 -8.84
3536誠創科技 139,024 98,700 0 40.85  343,002 0 
3543州巧 115,517 109,128 160,393 5.85 -27.97 397,515 474,839 -16.28
3544宣茂科技 45,214 23,845 69,547 89.61 -34.98 107,210 181,842 -41.04
3547凱鼎科技 50,169 29,580 42,986 69.60 16.71 123,306 118,331 4.20
8029久尹股份 121,082 64,717 114,490 87.09 5.75 291,891 267,445 9.14
8056達虹科技 320,973 123,324 250,176 160.26 28.29 699,860 926,404 -24.45
8199廣鎵光電 130,291 82,693 71,399 57.55 82.48 315,748 190,595 65.66
8215達信科技 924,401 1,062,547 861,018 -13.00 7.36 3,030,390 1,835,901 65.06
3138耀登科技 25,385 15,637 43,232 62.33 -41.28 67,707 98,849 -31.50
3166偉僑 11,497 11,926 26,578 -3.59 -56.74 33,534 56,576 -40.72
3234光環 80,465 52,908 57,017 52.08 41.12 199,784 138,519 44.22
3237永洋科技 200,758 152,210 200,689 31.89 0.03 550,896 494,434 11.41
3334主向位 31,220 22,166 33,643 40.84 -7.20 82,764 84,618 -2.19
3363上詮 58,154 33,135 59,268 75.50 -1.87 128,202 143,509 -10.66
