公司96年5月份(累計與當月)營業收入統計表

本資料由各公司提供


出表日期:97/06/09
產業別:電機機械單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1563巧新科技 352,027 303,256 164,451 16.08 114.06 1,457,325 828,758 75.84
1566毅金 71,621 72,289 32,966 -0.92 117.25 405,482 221,389 83.15
1568倉佑 91,144 73,715 64,999 23.64 40.22 363,936 277,303 31.24
1577立格鋁業 63,587 58,417 55,190 8.85 15.21 263,200 278,758 -5.58
1814東光訊 33,480 27,775 25,960 20.54 28.96 132,969 116,069 14.56
2049上銀科技 442,844 367,794 254,914 20.40 73.72 1,687,386 1,135,428 48.61
2229富海工業 285,066 242,652 164,542 17.47 73.24 1,082,677 926,399 16.86
3379彬台科技 137,817 2,205 63,674 6,150.20 116.44 319,766 108,491 194.73
6601三益科 74,765 52,457 52,670 42.52 41.94 303,015 263,806 14.86
6606建德工業 103,382 86,718 76,510 19.21 35.12 357,551 349,021 2.44
6608慶鴻機電 135,541 103,566 91,369 30.87 48.34 501,123 456,164 9.85
8027鈦昇科技 55,619 47,801 93,438 16.35 -40.47 229,273 471,305 -51.35
8030基丞科技 28,098 7,268 11,487 286.59 144.60 56,149 38,067 47.50
8041東元精電 35,601 35,228 31,942 1.05 11.45 165,949 150,726 10.09
合計 1,910,592 1,481,141 1,184,112 28.99 61.35 7,325,801 5,621,684 30.31

產業別:化學工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1760寶齡富錦 52,142 46,179 44,571 12.91 16.98 196,148 181,269 8.20
1773勝一化工 552,631 458,807 440,619 20.44 25.42 2,411,798 2,193,092 9.97
1776展宇科技 96,565 107,059 103,611 -9.80 -6.80 458,529 466,037 -1.61
6506雙邦實業 157,852 123,786 152,340 27.52 3.61 529,872 506,632 4.58
6507新力美 259,175 230,421 230,706 12.47 12.33 1,179,047 1,101,565 7.03
合計 1,118,365 966,252 971,847 15.74 15.07 4,775,394 4,448,595 7.34

產業別:生技醫療業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1752南光化學 56,709 61,788 52,829 -8.22 7.34 266,211 249,725 6.60
1788杏昌生技 137,808 143,004 127,132 -3.63 8.39 661,000 603,216 9.57
1795美時製藥 49,736 48,020 43,143 3.57 15.28 233,651 215,561 8.39
1799紅電醫 19,452 19,118 12,848 1.74 51.40 99,311 90,798 9.37
3164景岳生技 14,033 15,200 11,984 -7.67 17.09 66,215 43,474 52.30
3176基亞 5 8 0 -37.50  226,464 476 47,476.47
3350邰港科技 25,824 43,961 18,455 -41.25 39.92 143,641 126,662 13.40
4116三豐醫 38,677 38,343 36,625 0.87 5.60 175,112 182,579 -4.08
4117普生 11,363 8,673 10,395 31.01 9.31 47,371 43,568 8.72
4124期美科技 75,839 60,082 53,453 26.22 41.87 303,264 214,288 41.52
4130健亞 28,887 25,037 23,567 15.37 22.57 128,502 117,732 9.14
4727德邑醫學 10,183 10,129 1,811 0.53 462.28 51,275 8,339 514.88
合計 468,516 473,363 392,242 -1.02 19.44 2,402,017 1,896,418 26.66

產業別:鋼鐵工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2038海光企業 1,314,618 1,003,941 875,991 30.94 50.07 5,506,282 4,282,111 28.58
2056璋釔鋼鐵 252,696 207,659 258,810 21.68 -2.36 1,173,669 1,090,353 7.64
9957燁聯鋼鐵 10,778,149 10,859,780 7,135,352 -0.75 51.05 51,686,363 29,266,125 76.60
合計 12,345,463 12,071,380 8,270,153 2.27 49.27 58,366,314 34,638,589 68.50

產業別:橡膠工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2113中光 26,638 18,822 23,557 41.52 13.07 110,108 170,695 -35.49
合計 26,638 18,822 23,557 41.52 13.07 110,108 170,695 -35.49

產業別:半導體業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3141晶宏 53,429 65,945 97,807 -18.97 -45.37 256,789 592,722 -56.67
3169亞信電子 27,421 30,112 21,421 -8.93 28.00 146,172 106,022 37.86
3178公準精密 82,566 71,961 51,362 14.73 60.75 337,579 243,729 38.50
3186聯笙電子 126,227 130,865 112,883 -3.54 11.82 650,136 591,212 9.96
3291遠翔科 40,215 47,026 31,586 -14.48 27.31 207,038 158,249 30.83
3304瀚邦科技 34,045 33,331 38,132 2.14 -10.71 137,510 222,193 -38.11
3342飛虹積電 37,022 31,008 21,245 19.39 74.26 127,130 132,246 -3.86
3374精材 247,569 202,544 183,645 22.22 34.80 1,097,078 708,453 54.85
3397協泰國際 574,903 656,107 445,789 -12.37 28.96 3,082,103 2,081,893 48.04
3411宜揚 200,702 206,553 174,305 -2.83 15.14 904,563 649,677 39.23
3413沛鑫 296,053 326,440 256,334 -9.30 15.49 1,520,374 1,087,244 39.83
3475富晶 70,465 43,799 46,079 60.88 52.92 286,026 226,715 26.16
3482智成 25,756 54,505 116,477 -52.74 -77.88 191,444 424,280 -54.87
3530晶相光 22,410 33,372 42,945 -32.84 -47.81 128,232 204,229 -37.21
3538曜鵬科技 91,069 94,988 129,329 -4.12 -29.58 501,929 541,592 -7.32
3553力積 304,727 318,832 17,017 -4.42 1,690.72 1,571,318 57,923 2,612.77
3555擎泰科技 102,953 147,512 63,433 -30.20 62.30 516,991 190,852 170.88
3559全智科 56,822 58,600 52,599 -3.03 8.02 279,312 227,439 22.80
8028昇陽國際 119,223 120,190 75,189 -0.80 58.56 534,821 314,641 69.97
8086宏捷科技 52,505 54,841 83,743 -4.25 -37.30 253,264 426,529 -40.62
8127利汎科技 96,694 84,448 71,604 14.50 35.03 411,808 349,025 17.98
8157宏麗科技 31,823 28,296 30,264 12.46 5.15 135,051 100,832 33.93
8172勝開科技 220,552 216,528 128,228 1.85 71.99 1,041,539 703,248 48.10
8179旭德科技 242,155 269,797 365,103 -10.24 -33.67 1,271,756 1,787,160 -28.83
8225華矽公司 64,614 65,725 46,895 -1.69 37.78 256,120 204,856 25.02
8227巨有科技 25,977 19,277 22,827 34.75 13.79 146,809 169,385 -13.32
8271宇瞻科技 1,097,380 1,381,988 742,934 -20.59 47.70 7,245,536 4,313,037 67.99
8351新東亞 217,685 138,085 213,313 57.64 2.04 886,796 1,053,851 -15.85
合計 4,562,962 4,932,675 3,682,488 -7.49 23.90 24,125,224 17,869,234 35.00

產業別:電腦及週邊設備業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3074群環 863,280 752,654 682,270 14.69 26.53 4,170,027 3,707,961 12.46
3097拍檔 118,578 154,079 116,757 -23.04 1.55 594,988 535,090 11.19
3267世訊 66,089 44,492 126,256 48.54 -47.65 296,591 501,938 -40.91
3349寶德科技 30,698 31,393 38,669 -2.21 -20.61 147,871 152,545 -3.06
3396普樺 48,367 48,206 46,043 0.33 5.04 251,704 217,201 15.88
3469銓祐科 288,337 500,982 288,629 -42.44 -0.10 2,303,980 2,029,991 13.49
3479安勤科技 154,695 129,502 48,314 19.45 220.18 560,049 270,065 107.37
3513宏通 157,708 54,835 80,224 187.60 96.58 346,385 463,827 -25.32
3549控創科技 54,428 32,507 56,414 67.43 -3.52 243,230 230,409 5.56
8197研能科技 143,870 136,034 100,269 5.76 43.48 565,922 450,342 25.66
8264台視訊 115,655 110,493 125,434 4.67 -7.79 545,506 609,102 -10.44
8297金橋電子 313,891 374,225 260,694 -16.12 20.40 1,494,542 1,144,382 30.59
合計 2,355,596 2,369,402 1,969,973 -0.58 19.57 11,520,795 10,312,853 11.71

產業別:光電業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1813寶利徠 29,710 27,181 19,401 9.30 53.13 127,267 101,252 25.69
3149正達國際 65,357 43,676 43,643 49.64 49.75 193,557 186,967 3.52
3168眾福科技 170,936 169,747 184,523 0.70 -7.36 761,204 783,824 -2.88
3195統寶光電 2,697,121 2,812,704 2,043,977 -4.10 31.95 12,724,735 10,433,681 21.95
3285微端科技 95,310 87,264 113,027 9.22 -15.67 450,289 489,239 -7.96
3307遠業科技 85,247 75,747 87,461 12.54 -2.53 443,968 395,841 12.15
3437先進電 188,352 200,455 149,245 -6.03 26.20 788,741 856,220 -7.88
3441聯一光學 40,490 34,295 20,809 18.06 94.57 184,910 112,970 63.68
3517洲磊 43,219 49,210 50,852 -12.17 -15.01 219,313 233,920 -6.24
3543州巧 168,429 134,510 179,913 25.21 -6.38 700,454 839,288 -16.54
3544宣茂科技 82,039 46,366 58,057 76.93 41.30 235,615 300,040 -21.47
3547凱鼎科技 63,231 50,732 33,828 24.63 86.91 237,269 196,944 20.47
3561昇陽科 230,572 0 0   1,007,438 0 
3562頂晶科 46,314 0 0   110,524 0 
8029久尹股份 99,836 105,958 110,289 -5.77 -9.47 497,685 472,407 5.35
8056達虹科技 317,826 251,251 157,828 26.49 101.37 1,268,937 1,341,446 -5.40
8199廣鎵光電 126,960 147,663 79,669 -14.02 59.35 590,371 360,538 63.74
8215達信科技 1,068,754 1,009,943 671,558 5.82 59.14 5,109,086 3,131,899 63.13
合計 5,619,703 5,246,702 4,004,080 7.10 40.34 25,651,363 20,236,476 26.75

產業別:通信網路業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3138耀登科技 21,343 18,228 21,692 17.08 -1.60 107,277 136,891 -21.63
3166偉僑 14,284 12,818 20,585 11.43 -30.60 60,636 94,946 -36.13
3234光環 84,358 86,371 60,191 -2.33 40.15 370,513 251,664 47.22
3237永洋科技 279,159 236,408 168,513 18.08 65.66 1,066,463 835,825 27.59
3334主向位 39,193 54,768 31,457 -28.43 24.59 176,725 146,246 20.84
3363上詮 50,873 58,133 45,076 -12.48 12.86 237,208 237,793 -0.24
3412寰波 30,167 31,178 23,576 -3.24 27.95 156,483 120,009 30.39
3492長盛科技 73,777 82,207 49,145 -10.25 50.12 350,219 205,806 70.16
3558神準 113,866 101,636 0 12.03  567,103 0 
8045達運光電 54,615 51,682 45,637 5.67 19.67 216,646 296,805 -27.00
8048德勝科技 50,749 40,253 31,852 26.07 59.32 210,522 166,779 26.22
8059凱碩科技 111,438 138,257 149,214 -19.39 -25.31 554,186 710,362 -21.98
8176智捷 239,715 282,739 162,705 -15.21 47.33 978,454 939,456 4.15
8189智灝 80,324 55,327 36,105 45.18 122.47 300,852 179,362 67.73
合計 1,243,861 1,250,005 845,748 -0.49 47.07 5,353,287 4,321,944 23.86

產業別:電子零組件業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1585鎧鉅 29,041 35,824 39,844 -18.93 -27.11 151,541 161,019 -5.88
3092鴻碩 68,504 49,084 30,044 39.56 128.01 313,889 202,124 55.29
3161幸亞電子 25,072 24,713 26,274 1.45 -4.57 115,236 123,170 -6.44
3167大量科技 176,189 206,252 178,578 -14.57 -1.33 893,458 616,787 44.85
3272東碩資訊 95,808 121,057 92,403 -20.85 3.68 475,047 531,614 -10.64
3309拓洋 43,274 49,370 56,282 -12.34 -23.11 218,765 278,683 -21.50
3310佳穎精密 50,846 50,370 47,879 0.94 6.19 241,130 202,378 19.14
3321同泰電子 123,136 139,166 227,447 -11.51 -45.86 753,236 1,218,767 -38.19
3322建舜電子 304,898 259,459 163,055 17.51 86.99 1,189,183 804,943 47.73
3338泰碩電子 160,268 134,563 70,196 19.10 128.31 747,863 440,269 69.86
3422億泰興 39,958 35,747 33,428 11.78 19.53 189,137 181,391 4.27
3496大朋電子 121,342 101,992 108,976 18.97 11.34 520,454 386,086 34.80
3502鉅航 43,128 49,510 33,307 -12.89 29.48 213,236 184,363 15.66
3503東又悅 792,086 658,297 582,659 20.32 35.94 3,043,492 2,203,661 38.11
3507力群 35,779 35,422 50,768 1.00 -29.52 171,323 191,045 -10.32
3511矽瑪科技 87,568 92,354 74,900 -5.18 16.91 411,671 318,860 29.10
3524正勛 26,659 21,525 28,068 23.85 -5.01 90,240 162,745 -44.55
3550聯穎 327,734 363,612 307,992 -9.86 6.40 1,611,555 1,249,786 28.94
3552同致電子 31,760 48,408 31,741 -34.39 0.05 194,438 169,436 14.75
3560建欣科 33,514 0 39,878  -15.95 161,522 227,222 -28.91
6251定穎電子 594,769 684,048 665,837 -13.05 -10.67 3,513,297 3,341,089 5.15
6272驊陞科技 95,481 134,511 133,189 -29.01 -28.31 542,467 763,374 -28.93
8019金山電能 49,786 40,507 48,607 22.90 2.42 90,293 100,619 -10.26
8038長園科技 4,537 6,163 2,999 -26.38 51.28 22,802 13,684 66.63
8065天瑞企業 22,495 17,575 31,605 27.99 -28.82 117,122 202,384 -42.12
8115帝聞 261,809 255,795 227,944 2.35 14.85 1,246,263 937,986 32.86
8130聯達電 167,836 155,172 168,557 8.16 -0.42 650,948 829,868 -21.56
8213志超 647,752 626,707 335,952 3.35 92.81 2,878,977 1,909,720 50.75
8291尚茂電子 134,817 148,919 148,512 -9.46 -9.22 592,853 781,866 -24.17
8361金協昌 45,152 40,963 41,413 10.22 9.02 199,351 206,229 -3.33
合計 4,640,998 4,587,085 4,028,334 1.17 15.20 21,560,789 18,941,168 13.83

產業別:電子通路業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3256凱悌 432,020 437,143 274,768 -1.17 57.23 2,048,371 1,389,354 47.43
3279三全科技 108,443 118,329 91,432 -8.35 18.60 512,983 441,477 16.19
3282商杰 74,215 75,149 124,479 -1.24 -40.37 463,741 754,253 -38.51
3423聚興科技 360,145 291,393 328,625 23.59 9.59 1,504,004 1,904,064 -21.01
3429彥陽科技 150,616 143,437 125,364 5.00 20.14 722,351 670,655 7.70
3444利機企業 74,768 66,278 49,101 12.80 52.27 369,002 291,515 26.58
3528安馳科技 168,696 149,624 146,158 12.74 15.42 723,075 599,161 20.68
3537堡達 282,719 293,757 201,324 -3.75 40.42 1,351,751 1,010,133 33.81
合計 1,651,622 1,575,110 1,341,251 4.85 23.14 7,695,278 7,060,612 8.98

產業別:資訊服務業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3075億泰利 9,590 5,761 23,565 66.46 -59.30 55,493 91,201 -39.15
3098前進 27,657 22,837 19,358 21.10 42.87 100,269 81,057 23.70
3314數位聯合 169,994 169,131 159,961 0.51 6.27 850,344 785,936 8.19
3505聯合線上 15,178 14,510 15,645 4.60 -2.98 74,720 78,982 -5.39
3554精品 12,913 6,630 9,831 94.76 31.34 48,189 29,910 61.11
8026康和資訊 59,506 30,395 47,823 95.77 24.42 301,448 444,997 -32.25
8122神通電腦 305,710 344,626 279,227 -11.29 9.48 1,373,164 1,736,908 -20.94
合計 600,548 593,890 555,410 1.12 8.12 2,803,627 3,248,991 -13.70

產業別:其他電子業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2591高逸工程 35,684 39,080 45,612 -8.68 -21.76 148,877 285,247 -47.80
3127能元科技 158,480 153,146 132,464 3.48 19.64 762,572 550,621 38.49
3318和光 15,699 21,214 18,081 -25.99 -13.17 132,849 61,528 115.91
3361快特電波 34,641 43,004 29,214 -19.44 18.57 210,463 150,654 39.69
3394龍泰 46,443 46,346 45,643 0.20 1.75 227,498 197,454 15.21
3414榮眾科技 44,991 44,776 51,404 0.48 -12.47 223,642 273,629 -18.26
3435德之傑 398,297 366,700 313,797 8.61 26.92 1,524,969 1,504,590 1.35
3529力旺 11,900 25,445 32,400 -53.23 -63.27 140,224 129,668 8.14
3541西柏科技 58,806 46,687 35,840 25.95 64.07 241,858 196,271 23.22
3563牧德 18,002 0 16,253  10.76 85,398 74,984 13.88
8036光華開發 48,867 59,957 92,694 -18.49 -47.28 251,578 514,651 -51.11
8281歐普羅 18,863 28,471 17,730 -33.74 6.39 118,242 99,220 19.17
8358金居開發 425,976 409,871 367,795 3.92 15.81 1,787,486 1,580,529 13.09
合計 1,316,649 1,284,697 1,198,927 2.48 9.81 5,855,656 5,619,046 4.21

產業別:油電燃氣業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3472友荃 16,407 15,640 8,711 4.90 88.34 79,619 52,738 50.97
合計 16,407 15,640 8,711 4.90 88.34 79,619 52,738 50.97

產業別:建材營造單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2577亞昕開發 -51 241,602 0 -100.02  262,128 629,007 -58.32
2596綠意開發 0 0 6,850  -100.00 0 55,959 -100.00
6401助群營造 99,513 171,536 198,476 -41.98 -49.86 724,415 833,954 -13.13
合計 99,462 413,138 205,326 -75.92 -51.55 986,543 1,518,920 -35.04

產業別:航運業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2626凌天航空 15,322 10,489 1,756 46.07 772.55 39,190 37,480 4.56
2633台灣高鐵 1,078,242 1,030,259 0 4.65  4,244,696 0 
2636台驊國際 93,251 68,357 94,896 36.41 -1.73 379,704 419,617 -9.51
6701達和 408,422 259,507 264,348 57.38 54.50 1,541,927 1,235,419 24.81
9965永儲 40,351 39,095 42,489 3.21 -5.03 194,934 219,034 -11.00
合計 1,635,588 1,407,707 403,489 16.18 305.36 6,400,451 1,911,550 234.83

產業別:觀光事業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2717易遊網 11,679 11,682 13,182 -0.02 -11.40 61,991 63,782 -2.80
2718桃園店 17,732 18,929 18,306 -6.32 -3.13 92,555 101,696 -8.98
2920海景 48,663 52,112 64,891 -6.61 -25.00 255,703 242,880 5.27
合計 78,074 82,723 96,379 -5.61 -18.99 410,249 408,358 0.46

產業別:金融業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2897臺灣工銀 658,269 294,622 10,069 123.42 6,437.58 2,745,658 1,648,454 66.55
合計 658,269 294,622 10,069 123.42 6,437.58 2,745,658 1,648,454 66.55

產業別:貿易百貨單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
9961儀大 100,877 105,344 117,596 -4.24 -14.21 654,577 647,728 1.05
合計 100,877 105,344 117,596 -4.24 -14.21 654,577 647,728 1.05

產業別:其他單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2061風青 264,387 246,139 229,071 7.41 15.41 1,111,288 950,823 16.87
6504南六企業 175,140 130,644 173,062 34.05 1.20 692,914 657,036 5.46
8329臺視 139,431 124,667 119,941 11.84 16.24 601,731 548,970 9.61
8945大新店 28,332 27,172 25,152 4.26 12.64 137,398 125,227 9.71
合計 607,290 528,622 547,226 14.88 10.97 2,543,331 2,282,056 11.44

產業別:化學生技醫療單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1760寶齡富錦 52,142 46,179 44,571 12.91 16.98 196,148 181,269 8.20
1773勝一化工 552,631 458,807 440,619 20.44 25.42 2,411,798 2,193,092 9.97
1776展宇科技 96,565 107,059 103,611 -9.80 -6.80 458,529 466,037 -1.61
6506雙邦實業 157,852 123,786 152,340 27.52 3.61 529,872 506,632 4.58
6507新力美 259,175 230,421 230,706 12.47 12.33 1,179,047 1,101,565 7.03
1752南光化學 56,709 61,788 52,829 -8.22 7.34 266,211 249,725 6.60
1788杏昌生技 137,808 143,004 127,132 -3.63 8.39 661,000 603,216 9.57
1795美時製藥 49,736 48,020 43,143 3.57 15.28 233,651 215,561 8.39
1799紅電醫 19,452 19,118 12,848 1.74 51.40 99,311 90,798 9.37
3164景岳生技 14,033 15,200 11,984 -7.67 17.09 66,215 43,474 52.30
3176基亞 5 8 0 -37.50  226,464 476 47,476.47
3350邰港科技 25,824 43,961 18,455 -41.25 39.92 143,641 126,662 13.40
4116三豐醫 38,677 38,343 36,625 0.87 5.60 175,112 182,579 -4.08
4117普生 11,363 8,673 10,395 31.01 9.31 47,371 43,568 8.72
4124期美科技 75,839 60,082 53,453 26.22 41.87 303,264 214,288 41.52
4130健亞 28,887 25,037 23,567 15.37 22.57 128,502 117,732 9.14
4727德邑醫學 10,183 10,129 1,811 0.53 462.28 51,275 8,339 514.88
合計 1,586,881 1,439,615 1,364,089 10.22 16.33 7,177,411 6,345,013 13.11

產業別:電子工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3141晶宏 53,429 65,945 97,807 -18.97 -45.37 256,789 592,722 -56.67
3169亞信電子 27,421 30,112 21,421 -8.93 28.00 146,172 106,022 37.86
3178公準精密 82,566 71,961 51,362 14.73 60.75 337,579 243,729 38.50
3186聯笙電子 126,227 130,865 112,883 -3.54 11.82 650,136 591,212 9.96
3291遠翔科 40,215 47,026 31,586 -14.48 27.31 207,038 158,249 30.83
3304瀚邦科技 34,045 33,331 38,132 2.14 -10.71 137,510 222,193 -38.11
3342飛虹積電 37,022 31,008 21,245 19.39 74.26 127,130 132,246 -3.86
3374精材 247,569 202,544 183,645 22.22 34.80 1,097,078 708,453 54.85
3397協泰國際 574,903 656,107 445,789 -12.37 28.96 3,082,103 2,081,893 48.04
3411宜揚 200,702 206,553 174,305 -2.83 15.14 904,563 649,677 39.23
3413沛鑫 296,053 326,440 256,334 -9.30 15.49 1,520,374 1,087,244 39.83
3475富晶 70,465 43,799 46,079 60.88 52.92 286,026 226,715 26.16
3482智成 25,756 54,505 116,477 -52.74 -77.88 191,444 424,280 -54.87
3530晶相光 22,410 33,372 42,945 -32.84 -47.81 128,232 204,229 -37.21
3538曜鵬科技 91,069 94,988 129,329 -4.12 -29.58 501,929 541,592 -7.32
3553力積 304,727 318,832 17,017 -4.42 1,690.72 1,571,318 57,923 2,612.77
3555擎泰科技 102,953 147,512 63,433 -30.20 62.30 516,991 190,852 170.88
3559全智科 56,822 58,600 52,599 -3.03 8.02 279,312 227,439 22.80
8028昇陽國際 119,223 120,190 75,189 -0.80 58.56 534,821 314,641 69.97
8086宏捷科技 52,505 54,841 83,743 -4.25 -37.30 253,264 426,529 -40.62
8127利汎科技 96,694 84,448 71,604 14.50 35.03 411,808 349,025 17.98
8157宏麗科技 31,823 28,296 30,264 12.46 5.15 135,051 100,832 33.93
8172勝開科技 220,552 216,528 128,228 1.85 71.99 1,041,539 703,248 48.10
8179旭德科技 242,155 269,797 365,103 -10.24 -33.67 1,271,756 1,787,160 -28.83
8225華矽公司 64,614 65,725 46,895 -1.69 37.78 256,120 204,856 25.02
8227巨有科技 25,977 19,277 22,827 34.75 13.79 146,809 169,385 -13.32
8271宇瞻科技 1,097,380 1,381,988 742,934 -20.59 47.70 7,245,536 4,313,037 67.99
8351新東亞 217,685 138,085 213,313 57.64 2.04 886,796 1,053,851 -15.85
3074群環 863,280 752,654 682,270 14.69 26.53 4,170,027 3,707,961 12.46
3097拍檔 118,578 154,079 116,757 -23.04 1.55 594,988 535,090 11.19
3267世訊 66,089 44,492 126,256 48.54 -47.65 296,591 501,938 -40.91
3349寶德科技 30,698 31,393 38,669 -2.21 -20.61 147,871 152,545 -3.06
3396普樺 48,367 48,206 46,043 0.33 5.04 251,704 217,201 15.88
3469銓祐科 288,337 500,982 288,629 -42.44 -0.10 2,303,980 2,029,991 13.49
3479安勤科技 154,695 129,502 48,314 19.45 220.18 560,049 270,065 107.37
3513宏通 157,708 54,835 80,224 187.60 96.58 346,385 463,827 -25.32
3549控創科技 54,428 32,507 56,414 67.43 -3.52 243,230 230,409 5.56
8197研能科技 143,870 136,034 100,269 5.76 43.48 565,922 450,342 25.66
8264台視訊 115,655 110,493 125,434 4.67 -7.79 545,506 609,102 -10.44
8297金橋電子 313,891 374,225 260,694 -16.12 20.40 1,494,542 1,144,382 30.59
1813寶利徠 29,710 27,181 19,401 9.30 53.13 127,267 101,252 25.69
3149正達國際 65,357 43,676 43,643 49.64 49.75 193,557 186,967 3.52
3168眾福科技 170,936 169,747 184,523 0.70 -7.36 761,204 783,824 -2.88
3195統寶光電 2,697,121 2,812,704 2,043,977 -4.10 31.95 12,724,735 10,433,681 21.95
3285微端科技 95,310 87,264 113,027 9.22 -15.67 450,289 489,239 -7.96
3307遠業科技 85,247 75,747 87,461 12.54 -2.53 443,968 395,841 12.15
3437先進電 188,352 200,455 149,245 -6.03 26.20 788,741 856,220 -7.88
3441聯一光學 40,490 34,295 20,809 18.06 94.57 184,910 112,970 63.68
3517洲磊 43,219 49,210 50,852 -12.17 -15.01 219,313 233,920 -6.24
3543州巧 168,429 134,510 179,913 25.21 -6.38 700,454 839,288 -16.54
3544宣茂科技 82,039 46,366 58,057 76.93 41.30 235,615 300,040 -21.47
3547凱鼎科技 63,231 50,732 33,828 24.63 86.91 237,269 196,944 20.47
3561昇陽科 230,572 0 0   1,007,438 0 
3562頂晶科 46,314 0 0   110,524 0 
8029久尹股份 99,836 105,958 110,289 -5.77 -9.47 497,685 472,407 5.35
8056達虹科技 317,826 251,251 157,828 26.49 101.37 1,268,937 1,341,446 -5.40
8199廣鎵光電 126,960 147,663 79,669 -14.02 59.35 590,371 360,538 63.74
8215達信科技 1,068,754 1,009,943 671,558 5.82 59.14 5,109,086 3,131,899 63.13
3138耀登科技 21,343 18,228 21,692 17.08 -1.60 107,277 136,891 -21.63
3166偉僑 14,284 12,818 20,585 11.43 -30.60 60,636 94,946 -36.13
3234光環 84,358 86,371 60,191 -2.33 40.15 370,513 251,664 47.22
