公司96年8月份(累計與當月)營業收入統計表

本資料由各公司提供


出表日期:97/09/09
產業別:電機機械單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1563巧新科技 323,018 198,423 264,335 62.79 22.20 2,319,439 1,361,653 70.33
1566毅金 116,866 112,772 124,273 3.63 -5.96 729,988 501,895 45.44
1568倉佑 80,984 59,941 69,129 35.10 17.14 588,324 467,373 25.87
1577立格鋁業 70,959 51,656 62,235 37.36 14.01 413,646 457,764 -9.63
1814東光訊 33,826 27,659 21,003 22.29 61.05 225,295 191,559 17.61
2049上銀科技 432,388 443,075 307,225 -2.41 40.73 2,911,841 1,991,337 46.22
2229富海工業 260,729 250,782 132,098 3.96 97.37 1,823,330 1,378,943 32.22
3379彬台科技 144,142 25,242 9,390 471.04 1,435.05 557,201 237,022 135.08
6601三益科 63,903 65,617 53,377 -2.61 19.72 493,963 433,118 14.04
6606建德工業 75,094 76,553 97,007 -1.90 -22.58 574,054 610,766 -6.01
6608慶鴻機電 117,080 114,502 136,563 2.25 -14.26 838,074 818,611 2.37
8027鈦昇科技 98,687 92,491 62,275 6.69 58.46 485,844 663,775 -26.80
8030基丞科技 6,504 16,804 15,286 -61.29 -57.45 95,603 77,409 23.50
8041東元精電 31,855 34,267 33,191 -7.03 -4.02 268,753 253,122 6.17
合計 1,856,035 1,569,784 1,387,387 18.23 33.77 12,325,355 9,444,347 30.50

產業別:化學工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1760寶齡富錦 65,641 33,438 47,513 96.30 38.15 335,142 314,270 6.64
1773勝一化工 596,592 557,089 465,804 7.09 28.07 4,100,858 3,540,825 15.81
1776展宇科技 103,721 97,160 87,868 6.75 18.04 756,901 728,859 3.84
6506雙邦實業 90,799 83,445 74,308 8.81 22.19 831,560 775,719 7.19
6507新力美 259,305 246,667 239,898 5.12 8.08 1,920,733 1,765,180 8.81
合計 1,116,058 1,017,799 915,391 9.65 21.92 7,945,194 7,124,853 11.51

產業別:生技醫療業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1752南光化學 52,482 58,790 50,190 -10.72 4.56 432,988 400,910 8.00
1788杏昌生技 139,509 140,583 134,718 -0.76 3.55 1,084,710 990,701 9.48
1795美時製藥 48,382 47,267 39,305 2.35 23.09 373,945 344,322 8.60
1799紅電醫 19,084 17,528 20,240 8.87 -5.71 148,871 141,382 5.29
3176基亞 3,572 0 0   277,524 476 58,203.36
3350邰港科技 25,158 18,846 23,630 33.49 6.46 219,734 205,957 6.68
4116三豐醫 63,912 32,627 44,745 95.88 42.83 312,071 301,627 3.46
4117普生 9,884 11,690 11,515 -15.44 -14.16 79,488 78,319 1.49
4124期美科技 91,205 55,274 70,586 65.00 29.21 518,845 394,996 31.35
4130健亞 26,872 25,725 23,437 4.45 14.65 208,623 186,891 11.62
4727德邑醫學 8,064 9,256 6,142 -12.87 31.29 79,913 23,176 244.80
合計 488,124 417,586 424,508 16.89 14.98 3,736,712 3,068,757 21.76

產業別:鋼鐵工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2038海光企業 853,644 1,225,032 1,078,850 -30.31 -20.87 8,785,929 6,873,600 27.82
2056璋釔鋼鐵 185,663 253,203 198,019 -26.67 -6.23 1,850,742 1,698,634 8.95
9957燁聯鋼鐵 5,284,861 6,540,640 8,796,067 -19.19 -39.91 73,515,716 53,609,723 37.13
合計 6,324,168 8,018,875 10,072,936 -21.13 -37.21 84,152,387 62,181,957 35.33

產業別:橡膠工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2113中光 20,496 24,505 20,483 -16.35 0.06 176,031 239,320 -26.44
合計 20,496 24,505 20,483 -16.35 0.06 176,031 239,320 -26.44

產業別:半導體業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3141晶宏 50,180 52,865 59,484 -5.07 -15.64 412,944 804,414 -48.66
3169亞信電子 27,238 26,612 22,155 2.35 22.94 225,389 172,894 30.36
3178公準精密 64,887 67,289 56,369 -3.56 15.11 539,991 426,664 26.56
3186聯笙電子 177,374 147,195 149,115 20.50 18.95 1,094,772 1,018,663 7.47
3291遠翔科 63,523 52,275 40,035 21.51 58.66 369,155 263,472 40.11
3342飛虹積電 51,576 45,545 30,979 13.24 66.48 262,409 211,113 24.29
3374精材 340,613 303,199 192,560 12.33 76.88 1,995,585 1,280,501 55.84
3397協泰國際 1,040,227 673,648 804,487 54.41 29.30 5,499,702 4,082,925 34.70
3411宜揚 335,259 262,668 185,986 27.63 80.26 1,721,273 1,132,596 51.97
3413沛鑫 312,402 215,816 370,394 44.75 -15.65 2,448,694 2,033,576 20.41
3475富晶 72,399 61,130 53,385 18.43 35.61 470,329 375,129 25.37
3482智成 86,987 36,595 80,315 137.70 8.30 355,276 705,338 -49.63
3530晶相光 37,215 40,998 53,047 -9.22 -29.84 239,048 356,402 -32.92
3538曜鵬科技 117,269 101,017 132,030 16.08 -11.18 781,575 889,524 -12.13
3553力積 273,918 240,557 224,069 13.86 22.24 2,378,658 510,001 366.40
3555擎泰科技 61,473 51,498 119,100 19.36 -48.38 731,312 502,688 45.48
3559全智科 58,095 57,216 53,437 1.53 8.71 447,100 404,890 10.42
3567逸昌科技 27,770 24,502 17,192 13.33 61.52 172,960 139,883 23.64
3571兆宏 81,632 81,156 108,354 0.58 -24.66 502,313 350,201 43.43
3572宏芯科技 50,953 0 69,458  -26.64 359,982 348,489 3.29
8086宏捷科技 66,152 61,781 80,873 7.07 -18.20 437,242 656,594 -33.40
8127利汎科技 101,206 97,722 81,572 3.56 24.06 703,404 597,045 17.81
8157宏麗科技 34,082 32,545 30,150 4.72 13.04 232,084 189,647 22.37
8172勝開科技 235,954 225,447 197,610 4.66 19.40 1,694,066 1,357,289 24.81
8179旭德科技 321,244 280,230 304,010 14.63 5.66 2,093,130 2,766,355 -24.33
8225華矽公司 76,975 68,347 73,048 12.62 5.37 467,955 407,482 14.84
8227巨有科技 26,545 30,209 50,849 -12.12 -47.79 235,356 261,337 -9.94
8271宇瞻科技 2,091,222 2,323,113 1,293,830 -9.98 61.63 12,927,960 8,144,632 58.72
8351新東亞 209,183 189,340 233,739 10.48 -10.50 1,447,096 1,729,186 -16.31
合計 6,493,553 5,850,515 5,167,632 10.99 25.65 41,246,760 32,118,930 28.41

產業別:電腦及週邊設備業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3074群環 955,696 815,303 922,764 17.21 3.56 6,780,046 6,374,665 6.35
3097拍檔 104,905 147,682 125,478 -28.96 -16.39 1,000,879 926,310 8.05
3267泰陞 81,309 63,377 120,641 28.29 -32.60 506,796 844,146 -39.96
3349寶德科技 35,376 33,533 51,502 5.49 -31.31 247,269 301,204 -17.90
3396普樺 44,227 64,136 42,705 -31.04 3.56 408,338 355,204 14.95
3479安勤科技 91,515 61,680 86,402 48.37 5.91 796,907 483,867 64.69
3513宏通 79,842 25,033 16,949 218.94 371.07 591,876 752,751 -21.37
3549控創科技 68,721 62,090 52,767 10.67 30.23 439,568 403,059 9.05
3564其陽 55,709 49,072 31,466 13.52 77.04 361,352 223,955 61.35
8197研能科技 130,967 130,434 103,639 0.40 26.36 980,543 813,376 20.55
8264台視訊 123,492 115,236 118,554 7.16 4.16 868,569 947,628 -8.34
8297金橋電子 258,109 295,216 221,655 -12.56 16.44 2,298,877 1,879,028 22.34
合計 2,029,868 1,862,792 1,894,522 8.96 7.14 15,281,020 14,305,193 6.82

產業別:光電業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1813寶利徠 21,725 24,846 19,606 -12.56 10.80 202,574 169,572 19.46
3149正達國際 68,711 64,985 41,211 5.73 66.72 403,691 311,567 29.56
3168眾福科技 200,469 176,086 172,222 13.84 16.40 1,309,035 1,314,105 -0.38
3195統寶光電 3,465,107 3,106,209 2,107,834 11.55 64.39 21,976,981 15,772,747 39.33
3285微端科技 102,519 87,098 94,205 17.70 8.82 763,804 795,148 -3.94
3307遠業科技 101,996 68,700 106,850 48.46 -4.54 718,732 742,562 -3.20
3437先進電 263,927 231,047 153,319 14.23 72.14 1,490,242 1,314,802 13.34
3441聯一光學 66,479 51,292 30,080 29.60 121.00 344,418 185,961 85.20
3517洲磊 86,400 44,510 51,966 94.11 66.26 390,800 377,519 3.51
3543州巧 220,625 204,263 168,998 8.01 30.54 1,294,567 1,264,509 2.37
3544宣茂科技 100,037 92,127 61,580 8.58 62.45 524,152 443,284 18.24
3547凱鼎科技 84,670 81,908 31,833 3.37 165.98 471,957 283,229 66.63
3561昇陽科 258,777 277,825 57,009 -6.85 353.92 1,656,513 91,243 1,715.49
3565奧圖碼 68,531 83,412 56,401 -17.84 21.50 921,725 434,703 112.03
3566太陽光 36,492 55,013 0 -33.66  96,157 0 
3568馥鴻科技 67,831 83,757 52,936 -19.01 28.13 525,602 462,490 13.64
3573穎台 100,610 0 37,860  165.74 490,963 289,512 69.58
3576新日光 316,063 0 8,972  3,422.77 1,946,327 44,570 4,266.89
4729熒茂 56,483 0 27,153  108.01 308,453 182,988 68.56
8029久尹股份 132,520 98,881 87,887 34.01 50.78 844,327 779,587 8.30
8056達虹科技 445,237 413,115 307,659 7.77 44.71 2,482,672 2,200,798 12.80
8199廣鎵光電 175,686 173,305 90,231 1.37 94.70 1,112,415 616,050 80.57
8215達信科技 1,385,400 1,226,535 902,335 12.95 53.53 8,775,811 5,572,967 57.47
合計 7,826,295 6,644,914 4,668,147 17.77 67.65 49,051,918 33,649,913 45.77

產業別:通信網路業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3138耀登科技 24,057 21,868 13,235 10.01 81.76 175,222 180,471 -2.90
3166偉僑 17,870 11,880 20,917 50.42 -14.56 103,896 164,134 -36.70
3234光環 76,528 76,999 63,599 -0.61 20.32 597,642 438,392 36.32
3237永洋科技 214,955 252,746 207,397 -14.95 3.64 1,834,626 1,453,179 26.24
3334主向位 44,632 32,037 31,273 39.31 42.71 304,473 265,534 14.66
3363上詮 53,040 41,024 45,059 29.29 17.71 389,443 373,483 4.27
3412寰波 32,040 26,731 24,661 19.86 29.92 241,415 198,895 21.37
3492長盛科技 64,710 50,320 69,742 28.59 -7.21 531,094 398,993 33.10
3558神準 107,404 112,978 0 -4.93  911,731 0 
8045達運光電 46,518 36,714 49,922 26.70 -6.81 384,651 482,205 -20.23
8048德勝科技 42,179 39,607 36,214 6.49 16.47 332,677 262,255 26.85
8059凱碩科技 135,688 99,753 159,732 36.02 -15.05 854,736 1,069,062 -20.04
8176智捷 70,814 203,467 124,960 -65.19 -43.33 1,529,675 1,388,983 10.12
8189智灝 46,615 78,223 29,837 -40.40 56.23 505,983 327,405 54.54
合計 977,050 1,084,347 876,548 -9.89 11.46 8,697,264 7,002,991 24.19

產業別:電子零組件業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1585鎧鉅 48,907 39,439 40,956 24.00 19.41 262,892 281,970 -6.76
3092鴻碩 108,619 45,179 48,767 140.41 122.73 589,896 347,944 69.53
3161幸亞電子 29,612 24,494 29,780 20.89 -0.56 197,463 203,718 -3.07
3167大量科技 208,769 257,542 125,744 -18.93 66.02 1,442,832 997,415 44.65
3272東碩資訊 152,210 99,435 98,877 53.07 53.93 852,412 807,525 5.55
3309拓洋 51,190 54,166 50,360 -5.49 1.64 367,770 436,526 -15.75
3321同泰電子 159,759 157,130 232,157 1.67 -31.18 1,172,620 1,777,892 -34.04
3322建舜電子 297,731 295,840 210,882 0.63 41.18 2,041,245 1,338,635 52.48
3338泰碩電子 189,503 196,140 140,547 -3.38 34.83 1,299,389 790,717 64.33
3422億泰興 37,762 33,315 41,662 13.34 -9.36 297,692 316,434 -5.92
3496大朋電子 118,391 123,037 111,793 -3.77 5.90 864,920 683,667 26.51
3502鉅航 50,082 45,842 74,898 9.24 -33.13 346,210 336,684 2.82
3503東又悅 819,564 714,165 624,400 14.75 31.25 5,169,806 3,971,077 30.18
3507力群 39,976 35,982 43,746 11.09 -8.61 280,206 320,632 -12.60
3511矽瑪科技 104,533 87,222 98,319 19.84 6.32 677,385 582,934 16.20
3524正勛 36,960 26,334 23,506 40.35 57.23 176,437 223,515 -21.06
3550聯穎 368,526 290,090 348,131 27.03 5.85 2,546,887 2,185,956 16.51
3552同致電子 57,279 47,695 27,761 20.09 106.32 348,183 256,620 35.68
3560建欣科 36,247 33,835 45,653 7.12 -20.60 252,877 357,201 -29.20
3578義發 62,414 0 55,141  13.18 360,451 344,468 4.63
6251定穎電子 869,141 802,566 852,707 8.29 1.92 5,913,593 5,551,806 6.51
6272驊陞科技 144,302 110,775 147,622 30.26 -2.24 885,897 1,163,788 -23.87
8019金山電能 38,009 39,894 54,218 -4.72 -29.89 213,542 261,312 -18.28
8038長園科技 2,914 2,654 2,042 9.79 42.70 32,130 17,793 80.57
8065天瑞企業 36,888 29,032 35,306 27.05 4.48 199,844 302,033 -33.83
8115帝聞 264,216 268,929 222,735 -1.75 18.62 2,000,028 1,610,768 24.16
8213志超 758,122 692,048 476,842 9.54 58.98 4,988,223 2,993,879 66.61
8291尚茂電子 137,501 119,934 128,561 14.64 6.95 973,785 1,176,492 -17.22
8361金協昌 50,904 50,517 43,663 0.76 16.58 345,850 326,827 5.82
合計 5,280,031 4,723,231 4,436,776 11.78 19.00 35,100,465 29,966,228 17.13

產業別:電子通路業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3279三全科技 133,801 117,197 120,339 14.16 11.18 865,630 759,952 13.90
3282商杰 107,519 92,201 149,927 16.61 -28.28 725,883 1,142,741 -36.47
3389志遠 474,999 505,434 457,519 -6.02 3.82 3,284,880 3,390,681 -3.12
3423聚興科技 499,356 534,273 389,779 -6.53 28.11 2,926,249 2,924,120 0.07
3429彥陽科技 187,176 181,545 136,858 3.10 36.76 1,251,863 1,091,843 14.65
3444利機企業 82,889 102,799 77,031 -19.36 7.60 648,630 539,795 20.16
3528安馳科技 177,511 158,089 131,077 12.28 35.42 1,196,748 973,553 22.92
3537堡達 328,870 352,040 278,318 -6.58 18.16 2,332,348 1,726,547 35.08
合計 1,992,121 2,043,578 1,740,848 -2.51 14.43 13,232,231 12,549,232 5.44

產業別:資訊服務業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3075億泰利 21,078 15,084 20,672 39.73 1.96 101,014 132,575 -23.80
3098前進 24,648 22,499 25,439 9.55 -3.10 187,574 154,106 21.71
3505聯合線上 14,881 22,361 15,900 -33.45 -6.40 126,480 121,454 4.13
3554精品 5,457 4,977 4,175 9.64 30.70 70,992 45,797 55.01
3570大塚資訊 28,417 36,635 23,673 -22.43 20.03 287,351 236,042 21.73
8026康和資訊 52,716 27,084 54,545 94.63 -3.35 506,456 701,301 -27.78
8122神通電腦 277,403 425,359 320,970 -34.78 -13.57 2,268,764 2,789,561 -18.66
合計 424,600 553,999 465,374 -23.35 -8.76 3,548,631 4,180,836 -15.12

產業別:其他電子業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2591高逸工程 30,892 8,378 29,703 268.72 4.00 314,795 390,456 -19.37
3127能元科技 220,063 198,844 152,931 10.67 43.89 1,368,272 935,619 46.24
3318和光 20,374 17,733 21,385 14.89 -4.72 134,678 116,210 15.89
3361快特電波 60,800 57,944 48,600 4.92 25.10 368,686 268,381 37.37
3394龍泰 48,816 44,209 44,741 10.42 9.10 364,502 323,526 12.66
3414榮眾科技 50,044 47,567 47,439 5.20 5.49 361,084 411,702 -12.29
3435德之傑 239,609 223,994 228,535 6.97 4.84 2,283,874 2,321,734 -1.63
3529力旺 19,568 22,841 30,933 -14.32 -36.74 215,841 183,930 17.34
3541西柏科技 81,706 58,869 41,181 38.79 98.40 439,890 345,815 27.20
3563牧德 36,447 22,131 21,608 64.68 68.67 162,358 140,307 15.71
8036光華開發 52,088 63,463 45,400 -17.92 14.73 419,183 689,878 -39.23
8281歐普羅 20,232 16,136 26,151 25.38 -22.63 172,501 170,437 1.21
8358金居開發 504,372 514,766 465,314 -2.01 8.39 3,219,292 2,874,685 11.98
合計 1,385,011 1,296,875 1,203,921 6.79 15.04 9,824,956 9,172,680 7.11

產業別:電子工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3314數位聯合 174,628 173,134 166,065 0.86 5.15 1,381,266 1,279,564 7.94
合計 174,628 173,134 166,065 0.86 5.15 1,381,266 1,279,564 7.94

產業別:油電燃氣業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3472友荃 26,237 25,481 18,410 2.96 42.51 163,075 99,272 64.27
合計 26,237 25,481 18,410 2.96 42.51 163,075 99,272 64.27

產業別:建材營造單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2577亞昕開發 -3,625 705 -285 -614.18 -1,171.92 493,904 654,952 -24.58
2596綠意開發 0 0 6,733  -100.00 0 91,183 -100.00
2597潤弘精密 260,642 0 485,762  -46.34 3,508,576 1,863,996 88.22
6401助群營造 106,816 194,313 147,085 -45.02 -27.37 1,221,216 1,412,220 -13.52
合計 363,833 195,018 639,295 86.56 -43.08 5,223,696 4,022,351 29.86

產業別:航運業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2626凌天航空 4,311 3,567 1,418 20.85 204.01 56,738 48,460 17.08
2633台灣高鐵 1,258,984 1,282,161 0 -1.80  7,921,795 0 
2636台驊國際 76,498 99,289 75,112 -22.95 1.84 647,569 611,934 5.82
6701達和 355,871 343,709 306,694 3.53 16.03 2,501,673 1,968,198 27.10
9965永儲 42,266 40,580 44,035 4.15 -4.01 317,901 350,817 -9.38
合計 1,737,930 1,769,306 427,259 -1.77 306.76 11,445,676 2,979,409 284.15

產業別:觀光事業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2718桃園店 12,671 14,164 16,611 -10.54 -23.71 139,652 156,470 -10.74
2920海景 77,311 102,298 137,253 -24.42 -43.67 551,049 621,330 -11.31
合計 89,982 116,462 153,864 -22.73 -41.51 690,701 777,800 -11.19

產業別:金融業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2897臺灣工銀 33,822 651,787 451,934 -94.81 -92.51 2,818,394 2,644,111 6.59
合計 33,822 651,787 451,934 -94.81 -92.51 2,818,394 2,644,111 6.59

產業別:貿易百貨單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
9961儀大 92,148 89,549 105,189 2.90 -12.39 924,076 942,478 -1.95
合計 92,148 89,549 105,189 2.90 -12.39 924,076 942,478 -1.95

產業別:其他單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2061風青 259,107 261,217 296,724 -0.80 -12.67 1,859,092 1,770,986 4.97
6504南六企業 147,064 137,527 130,167 6.93 12.98 1,106,752 1,018,770 8.63
8329臺視 122,781 126,486 121,437 -2.92 1.10 973,043 931,452 4.46
8945大新店 29,465 29,291 27,971 0.59 5.34 225,428 203,909 10.55
合計 558,417 554,521 576,299 0.70 -3.10 4,164,315 3,925,117 6.09

產業別:化學生技醫療單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1760寶齡富錦 65,641 33,438 47,513 96.30 38.15 335,142 314,270 6.64
1773勝一化工 596,592 557,089 465,804 7.09 28.07 4,100,858 3,540,825 15.81
1776展宇科技 103,721 97,160 87,868 6.75 18.04 756,901 728,859 3.84
6506雙邦實業 90,799 83,445 74,308 8.81 22.19 831,560 775,719 7.19
6507新力美 259,305 246,667 239,898 5.12 8.08 1,920,733 1,765,180 8.81
1752南光化學 52,482 58,790 50,190 -10.72 4.56 432,988 400,910 8.00
1788杏昌生技 139,509 140,583 134,718 -0.76 3.55 1,084,710 990,701 9.48
1795美時製藥 48,382 47,267 39,305 2.35 23.09 373,945 344,322 8.60
1799紅電醫 19,084 17,528 20,240 8.87 -5.71 148,871 141,382 5.29
3176基亞 3,572 0 0   277,524 476 58,203.36
3350邰港科技 25,158 18,846 23,630 33.49 6.46 219,734 205,957 6.68
4116三豐醫 63,912 32,627 44,745 95.88 42.83 312,071 301,627 3.46
4117普生 9,884 11,690 11,515 -15.44 -14.16 79,488 78,319 1.49
4124期美科技 91,205 55,274 70,586 65.00 29.21 518,845 394,996 31.35
4130健亞 26,872 25,725 23,437 4.45 14.65 208,623 186,891 11.62
4727德邑醫學 8,064 9,256 6,142 -12.87 31.29 79,913 23,176 244.80
合計 1,604,182 1,435,385 1,339,899 11.75 19.72 11,681,906 10,193,610 14.60

產業別:電子工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3141晶宏 50,180 52,865 59,484 -5.07 -15.64 412,944 804,414 -48.66
3169亞信電子 27,238 26,612 22,155 2.35 22.94 225,389 172,894 30.36
3178公準精密 64,887 67,289 56,369 -3.56 15.11 539,991 426,664 26.56
3186聯笙電子 177,374 147,195 149,115 20.50 18.95 1,094,772 1,018,663 7.47
3291遠翔科 63,523 52,275 40,035 21.51 58.66 369,155 263,472 40.11
3342飛虹積電 51,576 45,545 30,979 13.24 66.48 262,409 211,113 24.29
3374精材 340,613 303,199 192,560 12.33 76.88 1,995,585 1,280,501 55.84
3397協泰國際 1,040,227 673,648 804,487 54.41 29.30 5,499,702 4,082,925 34.70
3411宜揚 335,259 262,668 185,986 27.63 80.26 1,721,273 1,132,596 51.97
3413沛鑫 312,402 215,816 370,394 44.75 -15.65 2,448,694 2,033,576 20.41
3475富晶 72,399 61,130 53,385 18.43 35.61 470,329 375,129 25.37
3482智成 86,987 36,595 80,315 137.70 8.30 355,276 705,338 -49.63
3530晶相光 37,215 40,998 53,047 -9.22 -29.84 239,048 356,402 -32.92
3538曜鵬科技 117,269 101,017 132,030 16.08 -11.18 781,575 889,524 -12.13
3553力積 273,918 240,557 224,069 13.86 22.24 2,378,658 510,001 366.40
3555擎泰科技 61,473 51,498 119,100 19.36 -48.38 731,312 502,688 45.48
3559全智科 58,095 57,216 53,437 1.53 8.71 447,100 404,890 10.42
3567逸昌科技 27,770 24,502 17,192 13.33 61.52 172,960 139,883 23.64
3571兆宏 81,632 81,156 108,354 0.58 -24.66 502,313 350,201 43.43
3572宏芯科技 50,953 0 69,458  -26.64 359,982 348,489 3.29
8086宏捷科技 66,152 61,781 80,873 7.07 -18.20 437,242 656,594 -33.40
8127利汎科技 101,206 97,722 81,572 3.56 24.06 703,404 597,045 17.81
8157宏麗科技 34,082 32,545 30,150 4.72 13.04 232,084 189,647 22.37
8172勝開科技 235,954 225,447 197,610 4.66 19.40 1,694,066 1,357,289 24.81
8179旭德科技 321,244 280,230 304,010 14.63 5.66 2,093,130 2,766,355 -24.33
8225華矽公司 76,975 68,347 73,048 12.62 5.37 467,955 407,482 14.84
8227巨有科技 26,545 30,209 50,849 -12.12 -47.79 235,356 261,337 -9.94
8271宇瞻科技 2,091,222 2,323,113 1,293,830 -9.98 61.63 12,927,960 8,144,632 58.72
8351新東亞 209,183 189,340 233,739 10.48 -10.50 1,447,096 1,729,186 -16.31
3074群環 955,696 815,303 922,764 17.21 3.56 6,780,046 6,374,665 6.35
3097拍檔 104,905 147,682 125,478 -28.96 -16.39 1,000,879 926,310 8.05
3267泰陞 81,309 63,377 120,641 28.29 -32.60 506,796 844,146 -39.96
3349寶德科技 35,376 33,533 51,502 5.49 -31.31 247,269 301,204 -17.90
3396普樺 44,227 64,136 42,705 -31.04 3.56 408,338 355,204 14.95
3479安勤科技 91,515 61,680 86,402 48.37 5.91 796,907 483,867 64.69
3513宏通 79,842 25,033 16,949 218.94 371.07 591,876 752,751 -21.37
3549控創科技 68,721 62,090 52,767 10.67 30.23 439,568 403,059 9.05
3564其陽 55,709 49,072 31,466 13.52 77.04 361,352 223,955 61.35
8197研能科技 130,967 130,434 103,639 0.40 26.36 980,543 813,376 20.55
8264台視訊 123,492 115,236 118,554 7.16 4.16 868,569 947,628 -8.34
8297金橋電子 258,109 295,216 221,655 -12.56 16.44 2,298,877 1,879,028 22.34
1813寶利徠 21,725 24,846 19,606 -12.56 10.80 202,574 169,572 19.46
3149正達國際 68,711 64,985 41,211 5.73 66.72 403,691 311,567 29.56
3168眾福科技 200,469 176,086 172,222 13.84 16.40 1,309,035 1,314,105 -0.38
3195統寶光電 3,465,107 3,106,209 2,107,834 11.55 64.39 21,976,981 15,772,747 39.33
3285微端科技 102,519 87,098 94,205 17.70 8.82 763,804 795,148 -3.94
3307遠業科技 101,996 68,700 106,850 48.46 -4.54 718,732 742,562 -3.20
3437先進電 263,927 231,047 153,319 14.23 72.14 1,490,242 1,314,802 13.34
3441聯一光學 66,479 51,292 30,080 29.60 121.00 344,418 185,961 85.20
3517洲磊 86,400 44,510 51,966 94.11 66.26 390,800 377,519 3.51
3543州巧 220,625 204,263 168,998 8.01 30.54 1,294,567 1,264,509 2.37
3544宣茂科技 100,037 92,127 61,580 8.58 62.45 524,152 443,284 18.24
