公司97年8月份(累計與當月)營業收入統計表

本資料由各公司提供


出表日期:98/07/03
產業別:電機機械單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1563巧新科技 324,830 234,486 323,018 38.52 0.56 2,274,752 2,319,439 -1.92
1566毅金 114,451 83,010 116,866 37.87 -2.06 487,949 729,988 -33.15
1568倉佑 79,110 80,593 80,984 -1.84 -2.31 633,240 588,324 7.63
1577立格鋁業 50,267 70,102 70,959 -28.29 -29.16 440,502 413,646 6.49
1814東光訊 36,145 42,428 33,826 -14.80 6.85 291,285 225,295 29.29
2229富海工業 153,872 124,002 260,729 24.08 -40.98 1,334,598 1,823,330 -26.80
2230泰茂 45,610 32,082 34,606 42.16 31.79 265,821 250,905 5.94
3379彬台科技 31,535 9,359 144,046 236.94 -78.10 588,735 557,105 5.67
6601三益科 57,709 70,541 63,903 -18.19 -9.69 459,845 493,935 -6.90
6606建德工業 72,989 56,375 75,094 29.47 -2.80 552,238 574,054 -3.80
8041東元精電 32,445 32,302 31,855 0.44 1.85 256,633 268,753 -4.50
合計 998,963 835,280 1,235,886 19.59 -19.17 7,585,598 8,244,774 -7.99

產業別:化學工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1760寶齡富錦 37,315 38,414 65,641 -2.86 -43.15 300,524 335,142 -10.32
1776展宇科技 87,275 109,440 103,721 -20.25 -15.85 852,631 756,901 12.64
6506雙邦實業 111,531 113,915 90,799 -2.09 22.83 1,036,322 831,560 24.62
6507新力美 333,927 347,015 259,305 -3.77 28.77 2,550,701 1,920,733 32.79
合計 570,048 608,784 519,466 -6.36 9.73 4,740,178 3,844,336 23.30

產業別:生技醫療業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1752南光化學 47,379 56,326 52,482 -15.88 -9.72 423,998 432,988 -2.07
1788杏昌生技 142,964 128,839 139,509 10.96 2.47 1,113,122 1,084,710 2.61
1795美時製藥 42,705 49,192 48,382 -13.18 -11.73 364,269 373,945 -2.58
3176基亞 4,452 3,415 3,572 30.36 24.63 117,304 277,524 -57.73
4116三豐醫 39,372 40,488 63,912 -2.75 -38.39 278,582 312,071 -10.73
4117普生 11,246 12,590 9,884 -10.67 13.77 77,549 79,488 -2.43
4124期美科技 53,989 48,369 91,205 11.61 -40.80 496,035 518,845 -4.39
4130健亞 23,664 28,229 26,872 -16.17 -11.93 225,102 208,623 7.89
4133亞諾法 20,715 21,903 9,505 -5.42 117.93 169,747 106,782 58.96
4134台欣生物 20,223 17,231 12,228 17.36 65.38 122,175 90,072 35.64
4135天賜爾 15,111 15,445 12,365 -2.16 22.20 129,254 51,700 150.00
4726永昕生物 0 2,275 423 -100.00 -100.00 11,734 15,979 -26.56
4731東宇生技 8,034 7,407 9,177 8.46 -12.45 67,766 56,265 20.44
4732彥臣生技 3,084 3,093 2,039 -0.29 51.25 23,761 16,769 41.69
4734國維聯科 10,536 11,831 0 -10.94  98,180 0 
4736泰博 120,391 0 78,745  52.88 972,448 558,793 74.02
4911德英 3,369 3,890 1,597 -13.39 110.95 21,241 13,169 61.29
合計 567,234 450,523 561,897 25.90 0.94 4,712,267 4,197,723 12.25

產業別:鋼鐵工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2056璋釔鋼鐵 182,469 276,483 185,663 -34.00 -1.72 2,302,188 1,850,742 24.39
9957燁聯鋼鐵 6,392,130 7,655,837 5,284,861 -16.50 20.95 64,934,215 73,515,716 -11.67
合計 6,574,599 7,932,320 5,470,524 -17.11 20.18 67,236,403 75,366,458 -10.78

產業別:半導體業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3122笙泉科技 54,728 51,132 78,022 7.03 -29.85 415,638 497,554 -16.46
3141晶宏 54,462 39,543 50,180 37.72 8.53 338,816 412,944 -17.95
3169亞信電子 44,086 45,416 27,238 -2.92 61.85 336,146 225,389 49.14
3178公準精密 51,836 60,881 64,887 -14.85 -20.11 457,727 539,991 -15.23
3186聯笙電子 103,397 130,380 177,374 -20.69 -41.70 1,016,468 1,094,772 -7.15
3342飛虹積電 67,863 64,681 51,576 4.91 31.57 489,791 262,409 86.65
3374精材 264,944 252,676 340,613 4.85 -22.21 1,809,724 1,995,585 -9.31
3411宜揚 307,287 236,677 335,259 29.83 -8.34 2,042,170 1,721,273 18.64
3413沛鑫 106,850 325,918 312,402 -67.21 -65.79 1,739,147 2,448,694 -28.97
3482智成 33,611 33,775 86,987 -0.48 -61.36 596,529 355,276 67.90
3530晶相光 28,739 26,953 37,215 6.62 -22.77 144,607 239,048 -39.50
3538曜鵬科技 108,434 101,237 117,269 7.10 -7.53 640,415 781,575 -18.06
3555擎泰科技 201,822 187,524 61,473 7.62 228.30 1,806,879 731,312 147.07
3567逸昌科技 31,478 24,038 27,770 30.95 13.35 188,941 172,960 9.23
3571兆宏 32,101 29,198 81,632 9.94 -60.67 266,393 502,313 -46.96
3572宏芯科技 31,232 30,363 50,953 2.86 -38.70 234,003 359,982 -34.99
3579尚志 78,402 69,739 61,272 12.42 27.95 567,668 487,797 16.37
3582凌耀 39,778 41,917 33,103 -5.10 20.16 289,732 199,305 45.37
3588通嘉 86,952 90,076 73,562 -3.46 18.20 595,276 463,657 28.38
3592瑞鼎科技 581,286 624,533 404,572 -6.92 43.67 4,534,443 2,149,473 110.95
3598奕力科技 272,339 234,745 274,239 16.01 -0.69 1,636,390 1,431,581 14.30
3635晶量 18,111 27,886 47,036 -35.05 -61.49 256,951 246,814 4.10
3637鉅景 118,081 0 50,783  132.52 807,049 467,932 72.47
8127利汎科技 85,532 93,013 101,206 -8.04 -15.48 756,048 703,404 7.48
8157宏麗科技 25,124 26,992 34,082 -6.92 -26.28 199,296 232,084 -14.12
8179旭德科技 326,451 290,738 321,244 12.28 1.62 2,107,478 2,093,130 0.68
8225華矽公司 61,826 54,409 76,975 13.63 -19.68 416,089 467,955 -11.08
8227巨有科技 46,900 52,408 26,545 -10.50 76.68 309,956 235,356 31.69
8271宇瞻科技 827,395 873,428 2,091,222 -5.27 -60.43 8,039,180 12,927,960 -37.81
8351新東亞 231,782 191,106 209,183 21.28 10.80 1,511,062 1,447,096 4.42
合計 4,322,829 4,311,382 5,705,874 0.26 -24.23 34,550,012 35,894,621 -3.74

產業別:電腦及週邊設備業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3074群環 827,930 781,721 955,696 5.91 -13.36 6,417,533 6,780,046 -5.34
3097拍檔 69,340 81,645 104,905 -15.07 -33.90 756,435 1,000,879 -24.42
3349寶德科技 37,784 40,671 35,376 -7.09 6.80 268,684 247,269 8.66
3396普樺 39,476 52,008 44,227 -24.09 -10.74 347,279 408,338 -14.95
3479安勤科技 186,155 125,173 91,515 48.71 103.41 953,205 796,907 19.61
3549控創科技 30,573 38,844 68,721 -21.29 -55.51 384,181 439,568 -12.60
3564其陽 21,937 23,814 55,709 -7.88 -60.62 220,086 361,352 -39.09
3594磐儀 59,947 38,768 56,732 54.63 5.66 389,661 489,644 -20.41
3625西勝 40,732 46,277 57,097 -11.98 -28.66 408,080 389,559 4.75
8197研能科技 94,053 114,562 130,967 -17.90 -28.18 857,942 980,543 -12.50
8264台視訊 65,965 73,537 123,492 -10.29 -46.58 662,483 868,569 -23.72
8297金橋電子 206,609 169,375 258,109 21.98 -19.95 1,742,815 2,298,877 -24.18
合計 1,680,501 1,586,395 1,982,546 5.93 -15.23 13,408,384 15,061,551 -10.97

產業別:光電業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1813寶利徠 21,286 23,624 21,725 -9.89 -2.02 189,207 202,574 -6.59
3149正達國際 53,860 37,818 68,711 42.41 -21.61 463,614 403,691 14.84
3168眾福科技 135,742 162,066 200,469 -16.24 -32.28 1,585,826 1,309,035 21.14
3195統寶光電 2,986,963 2,114,315 3,465,107 41.27 -13.79 19,479,950 21,976,981 -11.36
3285微端科技 75,416 91,641 102,519 -17.70 -26.43 689,488 763,804 -9.72
3307遠業科技 127,929 102,649 101,996 24.62 25.42 857,648 718,732 19.32
3441聯一光學 57,795 75,982 66,479 -23.93 -13.06 438,789 344,418 27.40
3517洲磊 61,853 98,938 86,400 -37.48 -28.41 606,146 390,800 55.10
3543州巧 301,489 273,960 220,625 10.04 36.65 1,957,190 1,294,567 51.18
3544宣茂科技 71,428 70,806 100,037 0.87 -28.59 642,939 524,152 22.66
3547凱鼎科技 235,797 172,127 84,670 36.99 178.48 994,857 471,957 110.79
3565奧圖碼 303,044 168,003 68,531 80.38 342.19 1,491,386 921,725 61.80
3568馥鴻科技 74,278 95,194 67,831 -21.97 9.50 612,142 525,602 16.46
3573穎台 185,826 160,164 100,610 16.02 84.69 1,067,610 490,963 117.45
3584介面光電 219,275 116,999 199,606 87.41 9.85 1,096,208 1,062,584 3.16
3590時緯科技 108,203 74,059 141,499 46.10 -23.53 826,717 757,344 9.16
3591艾笛森 90,589 111,775 81,878 -18.95 10.63 736,132 592,608 24.21
3595山太士 24,164 26,186 27,608 -7.72 -12.47 195,700 225,717 -13.29
3599旺能 703,632 670,384 365,124 4.95 92.71 4,781,977 2,226,545 114.77
3606特佳光電 62,099 61,955 54,421 0.23 14.10 410,559 359,169 14.30
3616宏瀨 437,691 4,276 1,894 10,135.99 23,009.34 765,777 85,417 796.51
3623富晶通 62,805 65,139 76,268 -3.58 -17.65 662,971 541,756 22.37
3629卓韋光電 43,281 44,855 33,089 -3.50 30.80 308,635 206,422 49.51
3630新鉅科 89,882 81,359 49,272 10.47 82.42 516,573 301,009 71.61
3633云光 138,866 141,546 111,181 -1.89 24.90 1,087,108 744,193 46.07
8029久尹股份 165,169 153,134 132,520 7.85 24.63 1,270,643 844,327 50.49
8056達虹科技 260,969 227,189 445,237 14.86 -41.38 2,628,774 2,482,672 5.88
8199廣鎵光電 164,805 185,236 175,686 -11.02 -6.19 1,471,255 1,112,415 32.25
8215達信科技 1,020,488 1,332,840 1,385,400 -23.43 -26.33 9,817,584 8,775,811 11.87
合計 8,284,624 6,944,219 8,036,393 19.30 3.08 57,653,405 50,656,990 13.81

產業別:通信網路業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3138耀登科技 35,834 26,229 24,057 36.61 48.95 145,228 175,222 -17.11
3234光環 94,177 91,774 76,528 2.61 23.06 648,360 597,642 8.48
3237永洋科技 92,474 177,531 214,955 -47.91 -56.97 946,283 1,834,626 -48.42
3334主向位 71,338 40,264 44,632 77.17 59.83 349,572 304,473 14.81
3363上詮 55,768 72,047 53,040 -22.59 5.14 465,737 389,443 19.59
3492長盛科技 70,027 60,038 64,710 16.63 8.21 494,170 531,094 -6.95
3558神準 144,895 115,156 107,404 25.82 34.90 1,152,245 911,731 26.37
3601前源 63,233 52,010 44,851 21.57 40.98 355,560 240,537 47.81
3634正翰 121,468 105,056 203,690 15.62 -40.36 729,600 387,718 88.17
8048德勝科技 44,146 38,463 42,179 14.77 4.66 322,096 332,677 -3.18
8059凱碩科技 151,750 166,635 135,688 -8.93 11.83 1,073,503 854,736 25.59
8176智捷 150,392 68,720 70,814 118.84 112.37 878,504 1,529,675 -42.56
8189智灝 142,184 137,408 46,615 3.47 205.01 709,924 505,983 40.30
合計 1,237,686 1,151,331 1,129,163 7.50 9.61 8,270,782 8,595,557 -3.77

產業別:電子零組件業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1585鎧鉅 35,705 43,181 48,907 -17.31 -26.99 351,465 262,892 33.69
3092鴻碩 106,995 99,567 108,619 7.46 -1.49 564,316 589,896 -4.33
3161幸亞電子 27,979 24,041 29,612 16.38 -5.51 207,871 197,463 5.27
3167大量科技 151,103 140,711 208,769 7.38 -27.62 1,316,905 1,442,832 -8.72
3272東碩資訊 85,722 88,035 152,210 -2.62 -43.68 729,695 852,412 -14.39
3309拓洋 34,114 34,450 51,190 -0.97 -33.35 314,814 367,770 -14.39
3338泰碩電子 146,889 109,581 189,503 34.04 -22.48 856,442 1,299,389 -34.08
3422億泰興 33,219 38,885 37,762 -14.57 -12.03 306,470 297,692 2.94
3496大朋電子 79,800 82,038 118,391 -2.72 -32.59 705,768 864,920 -18.40
3503東又悅 671,729 670,941 819,564 0.11 -18.03 5,164,333 5,169,806 -0.10
3507力群 48,581 46,143 39,976 5.28 21.52 310,137 280,206 10.68
3524正勛 11,940 18,378 36,960 -35.03 -67.69 157,731 176,437 -10.60
3550聯穎 228,885 248,530 368,526 -7.90 -37.89 2,068,603 2,546,887 -18.77
3560建欣科 77,170 73,573 36,247 4.88 112.90 421,334 252,877 66.61
3581博磊科技 35,978 31,248 28,723 15.13 25.25 288,208 295,074 -2.32
3585聯致 194,077 204,508 220,198 -5.10 -11.86 1,494,230 1,450,151 3.03
3586鋐達 9,596 10,521 11,083 -8.79 -13.41 102,738 98,700 4.09
3607谷崧 524,015 487,849 396,910 7.41 32.02 3,456,675 2,902,654 19.08
3609東林 56,625 54,687 51,773 3.54 9.37 425,768 352,916 20.64
3624光頡 37,292 50,742 38,849 -26.50 -4.00 314,702 260,588 20.76
3631晟楠 43,047 48,519 50,413 -11.27 -14.61 406,447 392,270 3.61
3636晶越 18,462 20,137 15,861 -8.31 16.39 147,137 103,601 42.02
6272驊陞科技 120,731 127,036 144,302 -4.96 -16.33 1,014,747 885,897 14.54
8038長園科技 1,699 1,582 2,914 7.39 -41.69 17,309 32,130 -46.12
8065天瑞企業 21,901 30,730 36,888 -28.73 -40.62 203,558 199,844 1.85
8115帝聞 214,145 194,096 264,216 10.32 -18.95 1,966,226 2,000,028 -1.69
8213志超 941,131 883,650 758,122 6.50 24.13 6,358,148 4,988,223 27.46
8291尚茂電子 90,581 94,575 137,501 -4.22 -34.12 727,521 973,785 -25.28
合計 4,049,111 3,957,934 4,403,989 2.30 -8.05 30,399,298 29,537,340 2.91

產業別:電子通路業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3279三全科技 119,457 96,353 133,801 23.97 -10.72 709,099 865,630 -18.08
3423聚興科技 439,216 452,657 499,356 -2.96 -12.04 3,115,779 2,926,249 6.47
3429彥陽科技 224,696 183,630 187,176 22.36 20.04 1,378,206 1,251,863 10.09
3528安馳科技 141,220 196,943 177,511 -28.29 -20.44 1,316,329 1,196,748 9.99
3537堡達 254,366 245,002 328,870 3.82 -22.65 1,838,013 2,332,348 -21.19
3597映興電子 74,759 75,494 95,215 -0.97 -21.48 659,060 616,110 6.97
3603連營 59,616 50,187 161,271 18.78 -63.03 470,317 385,330 22.05
合計 1,313,330 1,300,266 1,583,200 1.00 -17.04 9,486,803 9,574,278 -0.91

產業別:資訊服務業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3075億泰利 18,917 14,702 21,078 28.66 -10.25 134,620 101,014 33.26
3098前進 30,989 21,590 24,648 43.53 25.72 279,125 187,574 48.80
3505聯合線上 18,023 20,179 14,881 -10.68 21.11 141,947 126,480 12.22
3554精品 3,559 7,242 5,457 -50.85 -34.78 69,057 70,992 -2.72
3632研勤 10,603 10,004 18,838 5.98 -43.71 102,194 68,398 49.41
8122神通電腦 253,233 347,945 277,403 -27.22 -8.71 2,433,310 2,268,764 7.25
合計 335,324 421,662 362,305 -20.47 -7.44 3,160,253 2,823,222 11.93

產業別:其他電子業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3127能元科技 293,194 319,883 220,063 -8.34 33.23 1,989,092 1,368,272 45.37
3318和光 37,401 30,446 20,374 22.84 83.57 208,992 134,678 55.17
3361快特電波 73,700 74,903 60,800 -1.60 21.21 609,046 368,686 65.19
3394龍泰 43,226 43,991 48,816 -1.73 -11.45 338,405 364,502 -7.15
3414榮眾科技 45,589 46,335 50,044 -1.61 -8.90 350,131 361,084 -3.03
3435德之傑 294,574 231,212 239,609 27.40 22.93 2,045,161 2,283,874 -10.45
3529力旺 75,845 55,858 19,568 35.78 287.59 341,951 215,841 58.42
3541西柏科技 72,713 53,948 81,706 34.78 -11.00 431,955 439,890 -1.80
3563牧德 15,613 11,727 36,447 33.13 -57.16 189,279 162,358 16.58
3580友威科技 72,719 138,897 26,526 -47.64 174.14 698,333 210,460 231.81
3587閎康科技 29,385 28,845 23,824 1.87 23.34 220,242 165,275 33.25
3617碩天科技 324,838 340,141 332,175 -4.49 -2.20 2,518,440 1,857,351 35.59
8036光華開發 28,532 46,091 52,088 -38.09 -45.22 325,256 419,183 -22.40
8281歐普羅 16,174 16,718 20,232 -3.25 -20.05 149,528 172,501 -13.31
8358金居開發 397,856 390,129 504,372 1.98 -21.11 3,167,810 3,219,292 -1.59
合計 1,821,359 1,829,124 1,736,644 -0.42 4.87 13,583,621 11,743,247 15.67

產業別:油電燃氣業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3472友荃 13,755 15,703 26,237 -12.40 -47.57 91,843 163,075 -43.68
合計 13,755 15,703 26,237 -12.40 -47.57 91,843 163,075 -43.68

產業別:建材營造單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2597潤弘精密 1,257,288 1,021,903 260,641 23.03 382.38 8,006,410 3,508,576 128.19
2599樂揚建設 36,101 56,727 45 -36.36 80,124.44 462,981 210,651 119.78
6401助群營造 75,011 102,081 106,816 -26.51 -29.77 829,991 1,221,216 -32.03
合計 1,368,400 1,180,711 367,502 15.89 272.35 9,299,382 4,940,443 88.22

產業別:航運業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2626凌天航空 1,097 1,318 4,311 -16.76 -74.55 55,130 56,738 -2.83
2633台灣高鐵 2,168,552 2,038,358 1,258,984 6.38 72.24 15,101,321 7,921,795 90.63
6701達和 416,769 391,411 355,871 6.47 17.11 2,916,195 2,501,673 16.56
合計 2,586,418 2,431,087 1,619,166 6.38 59.73 18,072,646 10,480,206 72.44

產業別:觀光事業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2718桃園店 14,168 12,827 12,671 10.45 11.81 137,206 139,652 -1.75
2719燦星旅遊 25,782 17,604 11,523 46.45 123.74 113,964 84,988 34.09
2920海景 142,196 119,634 77,311 18.85 83.92 633,304 551,049 14.92
合計 182,146 150,065 101,505 21.37 79.44 884,474 775,689 14.02

產業別:金融業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2897臺灣工銀 233,099 56,174 33,822 314.95 589.19 1,542,724 2,818,394 -45.26
5863台北銀 55,551 37,103 0 49.72  521,679 0 
5864致和證券 52,868 48,450 72,333 9.11 -26.91 846,646 656,093 29.04
合計 341,518 141,727 106,155 140.96 221.71 2,911,049 3,474,487 -16.21

產業別:貿易百貨單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
9961儀大 91,468 93,296 92,148 -1.95 -0.73 817,418 924,076 -11.54
合計 91,468 93,296 92,148 -1.95 -0.73 817,418 924,076 -11.54

產業別:其他單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
2061風青 247,058 253,889 259,107 -2.69 -4.65 1,813,541 1,859,092 -2.45
6504南六企業 148,844 153,841 147,064 -3.24 1.21 1,381,178 1,106,752 24.79
6803崑鼎投控 36,539 28,480 1,567 28.29 2,231.78 241,010 11,252 2,041.93
8329臺視 184,974 164,604 122,781 12.37 50.65 1,201,362 973,043 23.46
8401白紗科技 73,138 73,497 68,607 -0.48 6.60 584,475 544,183 7.40
合計 690,553 674,311 599,126 2.40 15.26 5,221,566 4,494,322 16.18

產業別:化學生技醫療單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
1760寶齡富錦 37,315 38,414 65,641 -2.86 -43.15 300,524 335,142 -10.32
1776展宇科技 87,275 109,440 103,721 -20.25 -15.85 852,631 756,901 12.64
6506雙邦實業 111,531 113,915 90,799 -2.09 22.83 1,036,322 831,560 24.62
6507新力美 333,927 347,015 259,305 -3.77 28.77 2,550,701 1,920,733 32.79
1752南光化學 47,379 56,326 52,482 -15.88 -9.72 423,998 432,988 -2.07
1788杏昌生技 142,964 128,839 139,509 10.96 2.47 1,113,122 1,084,710 2.61
1795美時製藥 42,705 49,192 48,382 -13.18 -11.73 364,269 373,945 -2.58
3176基亞 4,452 3,415 3,572 30.36 24.63 117,304 277,524 -57.73
4116三豐醫 39,372 40,488 63,912 -2.75 -38.39 278,582 312,071 -10.73
4117普生 11,246 12,590 9,884 -10.67 13.77 77,549 79,488 -2.43
4124期美科技 53,989 48,369 91,205 11.61 -40.80 496,035 518,845 -4.39
4130健亞 23,664 28,229 26,872 -16.17 -11.93 225,102 208,623 7.89
4133亞諾法 20,715 21,903 9,505 -5.42 117.93 169,747 106,782 58.96
4134台欣生物 20,223 17,231 12,228 17.36 65.38 122,175 90,072 35.64
4135天賜爾 15,111 15,445 12,365 -2.16 22.20 129,254 51,700 150.00
4726永昕生物 0 2,275 423 -100.00 -100.00 11,734 15,979 -26.56
4731東宇生技 8,034 7,407 9,177 8.46 -12.45 67,766 56,265 20.44
4732彥臣生技 3,084 3,093 2,039 -0.29 51.25 23,761 16,769 41.69
4734國維聯科 10,536 11,831 0 -10.94  98,180 0 
4736泰博 120,391 0 78,745  52.88 972,448 558,793 74.02
4911德英 3,369 3,890 1,597 -13.39 110.95 21,241 13,169 61.29
合計 1,137,282 1,059,307 1,081,363 7.36 5.17 9,452,445 8,042,059 17.53

產業別:電子工業單位:千元
 營業收入累計營業收入
公司
代號
公司名稱當月營收上月營收去年當月營收上月比較
增減(%)
去年同月
增減(%)
當月累計營收去年累計營收前期比較
增減(%)
3122笙泉科技 54,728 51,132 78,022 7.03 -29.85 415,638 497,554 -16.46
3141晶宏 54,462 39,543 50,180 37.72 8.53 338,816 412,944 -17.95
3169亞信電子 44,086 45,416 27,238 -2.92 61.85 336,146 225,389 49.14
3178公準精密 51,836 60,881 64,887 -14.85 -20.11 457,727 539,991 -15.23
3186聯笙電子 103,397 130,380 177,374 -20.69 -41.70 1,016,468 1,094,772 -7.15
3342飛虹積電 67,863 64,681 51,576 4.91 31.57 489,791 262,409 86.65
3374精材 264,944 252,676 340,613 4.85 -22.21 1,809,724 1,995,585 -9.31
3411宜揚 307,287 236,677 335,259 29.83 -8.34 2,042,170 1,721,273 18.64
3413沛鑫 106,850 325,918 312,402 -67.21 -65.79 1,739,147 2,448,694 -28.97
3482智成 33,611 33,775 86,987 -0.48 -61.36 596,529 355,276 67.90
3530晶相光 28,739 26,953 37,215 6.62 -22.77 144,607 239,048 -39.50
3538曜鵬科技 108,434 101,237 117,269 7.10 -7.53 640,415 781,575 -18.06
3555擎泰科技 201,822 187,524 61,473 7.62 228.30 1,806,879 731,312 147.07
3567逸昌科技 31,478 24,038 27,770 30.95 13.35 188,941 172,960 9.23
3571兆宏 32,101 29,198 81,632 9.94 -60.67 266,393 502,313 -46.96
3572宏芯科技 31,232 30,363 50,953 2.86 -38.70 234,003 359,982 -34.99
3579尚志 78,402 69,739 61,272 12.42 27.95 567,668 487,797 16.37
3582凌耀 39,778 41,917 33,103 -5.10 20.16 289,732 199,305 45.37
3588通嘉 86,952 90,076 73,562 -3.46 18.20 595,276 463,657 28.38
3592瑞鼎科技 581,286 624,533 404,572 -6.92 43.67 4,534,443 2,149,473 110.95
3598奕力科技 272,339 234,745 274,239 16.01 -0.69 1,636,390 1,431,581 14.30
3635晶量 18,111 27,886 47,036 -35.05 -61.49 256,951 246,814 4.10
3637鉅景 118,081 0 50,783  132.52 807,049 467,932 72.47
8127利汎科技 85,532 93,013 101,206 -8.04 -15.48 756,048 703,404 7.48
8157宏麗科技 25,124 26,992 34,082 -6.92 -26.28 199,296 232,084 -14.12
8179旭德科技 326,451 290,738 321,244 12.28 1.62 2,107,478 2,093,130 0.68
8225華矽公司 61,826 54,409 76,975 13.63 -19.68 416,089 467,955 -11.08
8227巨有科技 46,900 52,408 26,545 -10.50 76.68 309,956 235,356 31.69
8271宇瞻科技 827,395 873,428 2,091,222 -5.27 -60.43 8,039,180 12,927,960 -37.81
8351新東亞 231,782 191,106 209,183 21.28 10.80 1,511,062 1,447,096 4.42
3074群環 827,930 781,721 955,696 5.91 -13.36 6,417,533 6,780,046 -5.34
3097拍檔 69,340 81,645 104,905 -15.07 -33.90 756,435 1,000,879 -24.42
3349寶德科技 37,784 40,671 35,376 -7.09 6.80 268,684 247,269 8.66
3396普樺 39,476 52,008 44,227 -24.09 -10.74 347,279 408,338 -14.95
3479安勤科技 186,155 125,173 91,515 48.71 103.41 953,205 796,907 19.61
3549控創科技 30,573 38,844 68,721 -21.29 -55.51 384,181 439,568 -12.60
3564其陽 21,937 23,814 55,709 -7.88 -60.62 220,086 361,352 -39.09
3594磐儀 59,947 38,768 56,732 54.63 5.66 389,661 489,644 -20.41
3625西勝 40,732 46,277 57,097 -11.98 -28.66 408,080 389,559 4.75
8197研能科技 94,053 114,562 130,967 -17.90 -28.18 857,942 980,543 -12.50
8264台視訊 65,965 73,537 123,492 -10.29 -46.58 662,483 868,569 -23.72
8297金橋電子 206,609 169,375 258,109 21.98 -19.95 1,742,815 2,298,877 -24.18
1813寶利徠 21,286 23,624 21,725 -9.89 -2.02 189,207 202,574 -6.59
3149正達國際 53,860 37,818 68,711 42.41 -21.61 463,614 403,691 14.84
